Sin categoría
Test Valencia, día 3: Miller se impone en Moto3
Durante estos tres días de entrenamientos en Cheste Jack Miller y Niccolo Antonelli se han alternado los mejores tiempos, y si al final del primer y segundo día el italiano fue el más rápido ayer se impuso el australiano, con un tiempo de 1'39.773, 3º ha sido un sorprendente Juanfran Guevara, con un registro de 1'40.112. Isaac Viñales, muy regular duranteb los tres días, ha sido 5º y Efrén Vázquez, 14º. Los dos Álex del equipo Estrella Galícia han acabado la jornada bastante lejos de los primeros lugares, con Rins en 12ª posición y Márquez en la 23ª, demostrando que hay que trabajar mucho con las Honda para alcanzar el nivel de las KTM, e incluso de las Mahindra. Ana Carrasco ha terminado el día 20ª.
Pos | Nombre | Equipo | Vuelta rápida |
1 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | 1:39.773 |
2 | Romano FENATI | Sky Racing Team by VR46 | 1:40.008 |
3 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:40.112 |
4 | Niccolo ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:40.127 |
5 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | 1:40.464 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | 1:40.533 |
7 | Francesco BAGNAIA | Sky Racing Team by VR46 | 1:40.610 |
8 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | 1:40.640 |
9 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | 1:40.675 |
10 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | 1:40.675 |
11 | Eric GRANADO | Calvo Team | 1:40.694 |
12 | Alex RINS | Estrella Galicia 0.0 | 1:40.711 |
13 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:40.722 |
14 | Efren VAZQUEZ | Saxoprint-RTG | 1:40.822 |
15 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | 1:40.876 |
16 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | 1:41.115 |
17 | John McPHEE | Saxoprint-RTG | 1:41.170 |
18 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1:41.184 |
19 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | 1:41.210 |
20 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | 1:41.214 |
21 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | 1:41.258 |
22 | Hafiq AZMI | SIC-Ajo | 1:41.358 |
23 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0.0 | 1:41.480 |
24 | Alessandro TONUCCI | CIP Moto3 | 1:41.840 |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | 1:41.973 |
26 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | 1:42.183 |
27 | Bryan SCHOUTEN | CIP Moto3 | 1:42.392 |
28 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | 1:42.404 |
29 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | 1:42.545 |
30 | Luca GRUNWALD | Kiefer Racing | 1:42.551 |
31 | Scott DEROUE | RW Racing GP | 1:43.004 |
32 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | 1:43.293 |
33 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | 1:43.424 |
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 4 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 2 meses
‘Kaiser’ Pedrosa
-
DestacadoHace 2 días
Una Ducati Panigale que cuesta menos de 4.000 euros
-
Noticias de motosHace 6 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
PruebasHace 3 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 4 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista