Sin categoría
Test Sepang, día 1: Bautista y los Espargaró sorprenden
Inéditas las tres primeras posiciones de esta primera sesión en Sepang, donde el más rápido ha sido Álvaro Bautista, con un tiempo de 2'00.848, seguido de Aleix Espargaró (2'00.900) y de su hermano Pol (2'00.999), los tres únicos en bajar del 2'01. Aunque los tiempos aun están lejos del récord logrado por Marc Márquez hace unas semanas (1'59.533) no deja de ser curioso encontrar entre los primeros a pilotos poco habituales, porque el 4º lugar lo ha ocupado Dovizioso con la Ducati, mientras que los '3 magníficos' (en ausencia de Márquez) vienen a continuación: Lorenzo (2'01.158), Pedrosa (2'01.160) y Rossi (2'01.349). El otro español de la categoría, Héctor Barberá, ha finalizado 16º, con un tiempo de 2'02.975.
Las condiciones climatológicacas de hoy, con calor y humedad, han motivado que los tiempos conseguidos estén lejos de los logrados en el primer test, aunque con toda seguridad mañana y pasado estos tiempos deberían mejorar.
Os iremos informando de todas las sesiones celebradas.
Pos | Nombre | Equipo | Vuelta rápida |
1 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.848 |
2 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00.900 |
3 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.999 |
4 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.029 |
5 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.158 |
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.160 |
7 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.349 |
8 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.491 |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.644 |
10 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.227 |
11 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:02.319 |
12 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:02.334 |
13 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.709 |
14 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:02.743 |
15 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.823 |
16 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.975 |
17 | DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:03.341 |
18 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:03.553 |
19 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.991 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:04.165 |
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:04.885 |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.638 |
23 | AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:07.302 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 1 mes
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista