Test MotoGP Sepang: Tiempos finales y evolución

  • Manuel Pecino / Circuito de Sepang (Malasia)

En esta lista no hay tiempo de hoy de Ben Spies debido a que el norteamericano ha decidido no salir a rodar por culpa de su condición física tras la operación a la que se sometió este invierno y de la que aún no está recuperado.

Clasificación test MotoGP Sepang:

(Tiempos de los tres días y evolución)

1º - Dani Pedrosa (Honda): 2:01.157 - 2:00.549 - 2:00.100 (-1.057)

2º - Jorge Lorenzo (Yamaha): 2:01.165 - 2:00.568 – 2:00.429 (-0.736)

3º - Valentino Rossi (Yamaha): 2:01.584 - 2:01.038 – 2:00.542 (-1.042)

4º - Marc Márquez (Honda): 2:01.201 - 2:00.803 – 2:00.636 (-0.565)

5º - Cal Crutchlow (Yamaha): 2:01.881 - 2:01.311 – 2:00.734 (-1.147)

6º - Stefan Bradl (Honda): 2:01.789 - 2:01.369 – 2:01.003 (-0.786)

7º - Álvaro Bautista (Honda): 2:01.981 - 2:01.729 – 2:01.502 (-0.479)

8º - Bradley Smith (Yamaha): 2:03.460 - 2:01.931 – 2:02.093 (-1.529)

9º - Nicky Hayden (Ducati): 2:03.336 - 2:02.110 – 2:02.184 (-1.226)

10º - Andrea Dovizioso (Ducati): 2:03.535 - 2:02.379 – 2:02.277 (-1.278)

11º - Aleix Espargaró (ART): 2:03.782 - 2:03.251 – 2:02.628 (-1.154)

12º - Andrea Iannone (Ducati): 2:04.500 - 2:03.169 – 2:02.864 (-1.646)

13º - Ben Spies (Ducati): 2:05.086 – 2:03.002 – (No rodó) (-2.084)

14º - Randy de Puniet (ART): 2:04.283 - 2:03.791 – 2:04.066 (-0.492)

15º - Michael Laverty (ART): 2:06.507 - 2:05.417 – 2:03.874 (-2.633)

16º - Héctor Barberá (FTR-Kawasaki): 2:05.469 - 2:04.989 – 2:04.211 (-1.258)

17º - Danilo Petrucci (Ioda-Suter): 2:05.753 - 2:04.284 – 2:04.531 (-1.469)

18º - Karel Abraham (ART): 2:05.694 - 2:05.028 – 2:04.766 (-0.928)

19º - Hiroshi Aoyama (FTR-Kawasaki): 2:05.919 - 2:04.786 – 2:04.915 (-1.133)

20º - Claudio Corti (FTR-Kawasaki): 2:06.426 - 2:05.721 – 2:05.107 (-1.319)

21º - Lukas Pesek (Ioda-Suter): 2:07.015 - 2:21.512 – 2:05.321 (-1.794)

22º - Yonny Hernández (ART): 2:05.656 - 2:05.837 – 2:05.407 (-0.249)

23º - Colin Edwards (FTR-Kawasaki): 2:08.206 - 2:06.205 – 2:05.913 (-2.296)

24º - Bryan Staring (Honda): 2:07.044 - 2:06.898 – 2:05.970 (-1.074)

Mostrar comentarios
Cargando siguiente contenido...