Sin categoría
Test de Jerez, día 1: Fenati y las KTM dominan el primer día en Moto3
A pesar de que Honda aseguró que se volcaría en la categoría pequeña del Mundial, la realidad es que a día de hoy las KTM y sus clones (Husqvarna) siguen estando un paso por delante. El italiano Romano Fenati, con un tiempo de 1’47.242, ha sido el más rápido en la combinada de las tres sesiones, seguido de Karel Hanika y Jack Miller. La primera Honda, la de Efrén Vázquez, la encontramos en el 8º puesto.
El primer español en este día ha sido Isaac Viñales , 6º con su 1’47.557, y el siguiente, el vasco Efrén Vázquez, que ha logrado el 8º mejor registro con su 1’47.698. Las Honda del Estrella Galicia 0’0, con Álex Rins y Álex Márquez, han terminado el día 10º y 11º respectivamente, a medio segundo aproximadamente de Fenati. Los dos españoles restantes, Juanfran Guevara y Ana Carrasco, han logrado la 21º y la 23º posiciones respectivamente.
Mañana a las 10h comenzará la primera sesión del segundo día en Jerez.
1 | Romano FENATI | KTM | 1:47.242 |
2 | Karel HANIKA | KTM | 1:47.348 |
3 | Jack MILLER | KTM | 1:47.423 |
4 | Danny KENT | HUSQVARNA | 1:47.494 |
5 | Niccolo ANTONELLI | KTM | 1:47.549 |
6 | Isaac VIÑALES | KTM | 1:47.557 |
7 | Francesco BAGNAIA | KTM | 1:47.650 |
8 | Efren VAZQUEZ | HONDA | 1:47.698 |
9 | Jakub KORNFEIL | KTM | 1:47.699 |
10 | Alex MARQUEZ | HONDA | 1:47.728 |
11 | Alex RINS | HONDA | 1:47.789 |
12 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 1:48.137 |
13 | Eric GRANADO | KTM | 1:48.212 |
14 | Livio LOI | KALEX-KTM | 1:48.313 |
15 | Philipp OETTL | KALEX-KTM | 1:48.340 |
16 | Brad BINDER | MAHINDRA | 1:48.353 |
17 | Alessandro TONUCCI | MAHINDRA | 1:48.610 |
18 | Niklas AJO | HUSQVARNA | 1:48.696 |
19 | Arthur SISSIS | MAHINDRA | 1:48.900 |
20 | John McPHEE | HONDA | 1:49.000 |
21 | Juanfran GUEVARA | KALEX-KTM | 1:49.048 |
22 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | HONDA | 1:49.111 |
23 | Ana CARRASCO | KALEX-KTM | 1:49.129 |
24 | Alexis MASBOU | HONDA | 1:49.178 |
25 | Scott DEROUE | KALEX-KTM | 1:49.309 |
26 | Enea BASTIANINI | KTM | 1:49.398 |
27 | Jules DANILO | MAHINDRA | 1:49.882 |
28 | Luca GRUNWALD | KALEX-KTM | 1:50.034 |
29 | Matteo FERRARI | MAHINDRA | 1:50.073 |
30 | Andrea LOCATELLI | MAHINDRA | 1:50.268 |
31 | Bryan SCHOUTEN | MAHINDRA | 1:50.278 |
32 | Gabriel RAMOS | KALEX-KTM | 1:52.050 |
33 | Hafiza ROFA | KTM | 1:53.53 |
-
Noticias de motosHace 4 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 2 meses
‘Kaiser’ Pedrosa
-
Noticias de motosHace 6 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
PruebasHace 3 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 4 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
MotoGPHace 1 mes
Marc Márquez ya se ha subido a una moto en Alcarrás