MotoGP
Xavi Vierge logra la pole en el último instante, sobre mojado

Todo parecía indicar que la historia de Moto3 se repetiría. En la QP de Moto2 Lorenzo Baldassarri ha salido fuerte desde el primer instante y ha marcado un tiempo de 1’56.408, cuando apenas se habían rodado unas vueltas. Poco después, la lluvia ha empezado a caer con más fuerza y los pilotos se han visto claramente afectados, sin opción de superar al italiano.
Con el paso del tiempo algunas marcas de media tabla se han ido mejorando, pero Baldassarri y Mattia Pasini parecían intocables. Sin embargo, en sus últimas vueltas, Xavi Vierge parecía que se acercaba peligrosamente, con los neumáticos de lluvia en su punto óptimo. Ha sido entonces, en su último intento, cuando ha ido recortando sector a sector hasta parar la crono en 1’56.137 y obtener la pole de Moto2 en Argentina, y su primera en la categoría.
Jorge Navarro también ha tenido una gran sesión pese al temporal, logrando el quinto puesto que le servirá para empezar la carrera del domingo desde la segunda fila. Álex Márquez ha sido el otro piloto español en colarse en el top 10.
Clasificación QP Moto2 Argentina 2018
1 | Xavi VIERGE | 1’56.137 |
2 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’56.408 |
3 | Danny KENT | 1’56.536 |
4 | Mattia PASINI | 1’56.591 |
5 | Jorge NAVARRO | 1’56.679 |
6 | Sam LOWES | 1’56.830 |
7 | Miguel OLIVEIRA | 1’57.006 |
8 | Alex MARQUEZ | 1’57.070 |
9 | Remy GARDNER | 1’57.166 |
10 | Joe ROBERTS | 1’57.263 |
11 | Dominique AEGERTER | 1’57.582 |
12 | Luca MARINI | 1’57.621 |
13 | Isaac VIÑALES | 1’57.677 |
14 | Steven ODENDAAL | 1’57.813 |
15 | Francesco BAGNAIA | 1’57.891 |
16 | Brad BINDER | 1’57.898 |
17 | Joan MIR | 1’58.058 |
18 | Hector BARBERA | 1’58.342 |
19 | Romano FENATI | 1’58.534 |
20 | Marcel SCHROTTER | 1’58.585 |
21 | Iker LECUONA | 1’58.614 |
22 | Simone CORSI | 1’58.673 |
23 | Tetsuta NAGASHIMA | 1’58.813 |
24 | Eric GRANADO | 1’58.991 |
25 | Bo BENDSNEYDER | 1’59.630 |
26 | Andrea LOCATELLI | 1’59.677 |
27 | Khairul Idham PAWI | 2’00.166 |
28 | Fabio QUARTARARO | 2’00.295 |
29 | Jules DANILO | 2’00.428 |
30 | Federico FULIGNI | 2’00.438 |
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2’01.770 |
32 | Stefano MANZI | 2’02.644 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 1 mes
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
PruebasHace 3 semanas
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel