Los radares más temidos de España

Los radares más temidos de España

En las carreteras españolas la DGT tiene instalados un total de 375 radares fijos que recaudan más de 60 millones de euros anualmente. Sin embargo, estos datos no engloban a Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias de tráfico a las entidades locales. A continuación te mostramos los 10 radares que más multan en España según los datos de 2017 recogidos por la AEA (Automovilistas Europeos Asociados):

PROVINCIA

VIA

KM

DENUNCIAS 2017

RECAUDACIÓN

Segovia N-VI 59,2 54.911 2.574.117,20
Jaen A-44 76,3 53.641 2.056.307,51
Málaga A-7 256,7 47.000 1.782.758,33
Málaga A-7 246 41.552 1.329.749,15
Málaga MA-20 10,4 33.062 1.155.382,61
Córdoba A-4 417,5 30.088 1.512.402,00
Cádiz A-381 74,7 20.404 662.550,00
Huesca N-240 202 29.939 1.249.103,23
S. C. de Tenerife TF-13 0,5 23.789 765.851,5
Burgos A-1 234,4 21.693 902.600,01

Por otro lado, en Cataluña hay hasta 170 radares fijos que en 2016 superaron las 550.000 denuncias por excesos de velocidad. Aquí los 10 radares que más multaron en Cataluña del SCT (Servei Català de Trànsit):

PROVINCIA

VIA

KM

DENUNCIAS 2016

DENUNCIAS 2015

Tarragona AP-7 343,072 – 325,075 24.081 33.518
Lleida AP-2 173 19.264 16.905
Girona C-31 312 18.889 30.119
Girona C-31 319 18.589 11.429
Tarragona AP-7 294 18.444 16.287
Tarragona N-420A 879 16.947 12.070
Barcelona N-II 665 16.129 13.763
Girona C-35 91 15.925 14.523
Barcelona N-340 1226 15.050 21.305
Barcelona N-340 1242 13.706 7.219

Casi el 50 % de estas sanciones tuvieron lugar en autopistas y autovías. Además, según indica la AEA, "el porcentaje de sanciones por exceso de velocidad impuestas en las autopistas de peaje catalanas (17,1%) quintuplica al de las impuestas en el resto de España (3,7%)”.

Mostrar comentarios
Cargando siguiente contenido...