Sin categoría
La FIM da a conocer la lista oficial de inscritos en el Mundial
Te ofrecemos las listas con los nombres de los pilotos, los equipos y las marcas que tomarán parte en el Campeonato del Mundo que dará inicio el próximo 9 de marzo en Qatar.
Lista oficial de inscritos en la categoría de MotoGP
DORSAL | PILOTO | EQUIPO | MARCA |
---|---|---|---|
1 | CASEY STONER | DUCATI MARLBORO TEAM | DUCATI |
2 | DANI PEDROSA | REPSOL HONDA | HONDA |
4 | ANDREA DOVIZIOSO | JiR SCOT TEAM | HONDA |
5 | COLIN EDWARDS | YAMAHA TECH3 | YAMAHA |
7 | CHRIS VERMEULEN | RIZLA SUZUKI | SUZUKI |
13 | ANTHONY WEST | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI |
14 | RANDY DE PUNIET | LCR HONDA | HONDA |
15 | ALEX DE ANGELIS | SAN CARLO HONDA GRESINI | HONDA |
21 | JOHN HOPKINS | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI |
24 | TONI ELIAS | ALICE TEAM | DUCATI |
33 | MARCO MELANDRI | DUCATI MARLBORO TEAM | DUCATI |
46 | VALENTINO ROSSI | FIAT YAMAHA TEAM | YAMAHA |
48 | JORGE LORENZO | FIAT YAMAHA TEAM | YAMAHA |
50 | SYLVAIN GUINTOLI | ALICE TEAM | DUCATI |
52 | JAMES TOSELAND | YAMAHA TECH3 | YAMAHA |
56 | SHINYA NAKANO | SAN CARLO HONDA GRESINI | HONDA |
65 | LORIS CAPIROSSI | RIZLA SUZUKI | SUZUKI |
69 | NICKY HAYDEN | REPSOL HONDA | HONDA |
Lista oficial de inscritos en la categoría de 250
DORSAL | PILOTO | EQUIPO | MARCA |
---|---|---|---|
4 | HIROSHI AOYAMA | RED BULL KTM 250 | KTM |
5 | HECTOR FAUBEL | MAPFRE ASPAR TEAM | APRILIA |
6 | ALEX DEBON | LOTUS APRILIA | APRLIA |
7 | RUSSEL GOMEZ | BLUSENS APRILIA | APRILIA |
10 | IMRE TOTH | TEAM TOTH APRILIA | APRILIA |
12 | THOMAS LUTHI | EMMI-CAFFE LATTE | APRILIA |
14 | RATTHAPARK WILAIROT | THAI HONDA PTT SAG | HONDA |
15 | ROBERTO LOCATELLI | METIS GILERA | GILERA |
17 | KAREL ABRAHAM | CARDION AB MOTORACING | APRILIA |
19 | ALVARO BAUTISTA | MAPFRE ASPAR TEAM | APRILIA |
21 | HECTOR BARBERA | TEAM TOTH APRILIA | APRILIA |
25 | ALEX BALDOLINI | MATTEONI RACING | APRILIA |
32 | FABRIZIO LAI | CAMPETELLA RACING | APRILIA |
36 | MIKA KALLIO | RED BULL KTM 250 | KTM |
41 | ALEIX ESPARGARO | LOTUS APRILIA | APRLIA |
45 | DONI TATA PRADITA | YAMAHA PERTAMINA INDONESIA | YAMAHA |
50 | EUGENE LAVERTY | BLUSENS APRILIA | APRILIA |
52 | LUKAS PESEK | AUTO KELLY – CP | APRILIA |
54 | MANUEL POGGIALI | CAMPETELLA RACING | APRILIA |
58 | MARCO SIMONCELLI | METIS GILERA | GILERA |
60 | JULIAN SIMON | REPSOL KTM 250cc | KTM |
72 | YUKI TAKAHASHI | SCOT RACING TEAM 250cc | HONDA |
75 | MATTIA PASINI | POLARIS WORLD | APRILIA |
Lista oficial de inscritos en la categoría de 125
DORSAL | PILOTO | EQUIPO | MARCA |
---|---|---|---|
5 | ALEXIS MASBOU | LONCIN RACING | LONCIN |
6 | JOAN OLIVE | BELSON DERBI | DERBI |
7 | EFREN VAZQUEZ | BLUSENS APRILIA JUNIOR | APRILIA |
8 | LORENZO ZANETTI | ISPA KTM ARAN | KTM |
11 | SANDRO CORTESE | EMMI – CAFFE LATTE | APRILIA |
12 | ESTEVE RABAT | REPSOL KTM 125cc | KTM |
14 | GABOR TALMACSI | BANCAJA ASPAR TEAM | APRILIA |
16 | JULES CLUZEL | LONCIN RACING | LONCIN |
17 | STEFAN BRADL | GRIZZLY GAS KIEFER RACING | APRILIA |
18 | NICOLAS TEROL | JACK & JONES WRB | APRILIA |
19 | ROBERTO LACALENDOLA | MATTEONI RACING | APRILIA |
21 | ROBIN LASSER | GRIZZLY GAS KIEFER RACING | APRILIA |
22 | PABLO NIETO | ONDE 2000 KTM | KTM |
24 | SIMONE CORSI | JACK & JONES WRB | APRILIA |
27 | STEFANO BIANCO | WTR SAN MARINO TEAM | APRILIA |
29 | ANDREA IANNONE | I.C. TEAM | APRILIA |
30 | PERE TUTUSAUS | BANCAJA ASPAR TEAM | APRILIA |
33 | SERGIO GADEA | BANCAJA ASPAR TEAM | APRILIA |
34 | RANDY KRUMMENACHER | RED BULL KTM 125 | KTM |
35 | RAFFAELE DE ROSA | ONDE 2000 KTM | KTM |
38 | BRADLEY SMITH | POLARIS WORLD | APRILIA |
44 | POL ESPARGARO | BELSON DERBI | DERBI |
45 | SCOTT REDDING | BLUSENS APRILIA JUNIOR | APRILIA |
51 | STEVIE BONSEY | DEGRAAF GRAND PRIX | APRILIA |
56 | HUGO VAN DEN BERG | DEGRAAF GRAND PRIX | APRILIA |
60 | MICHAEL RANSEDER | I.C. TEAM | APRILIA |
63 | MIKE DI MEGLIO | AJO MOTOSPORT | DERBI |
69 | LOUIS ROSSI | FFM HONDA GP 125 | HONDA |
71 | TOMOYOSHI KOYAMA | ISPA KTM ARAN | KTM |
73 | TAKAAKI NAKAGAMI | I.C. TEAM | APRILIA |
77 | DOMINIQUE AEGERTER | AJO MOTOSPORT | DERBI |
93 | MARC MARQUEZ | REPSOL KTM 125cc | KTM |
95 | ROBERT MURESAN | GRIZZLY GAS KIEFER RACING | APRILIA |
99 | DANNY WEBB | DEGRAAF GRAND PRIX | APRILIA |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 1 mes
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista