Sin categoría
GP Valencia: Espectacular carrera de Márquez, del último al primero
Marc Márquez ha realizado una espectacular cierre de temporada al remontar 33 posiciones después de salir desde la última plaza de la parrilla tras ser sancionado por un choque con Simone Corsi durante los entrenamientos libres del viernes. El piloto de Cervera, que ya se adjudicó el título de Moto2 en el pasado GP de Australia, ha querido terminar la temporada de la mejor forma posible y en el primer paso por meta ya había adelantado a 22 pilotos. La segunda posición ha sido para un Julito Simón que ha visto como Márquez le iba recortando vuelta a vuelta toda la diferencia que había logrado y le pasaba a 2 vueltas del final en la recta de meta. El piloto del Blusens Avintia ha cruzado la línea de meta en segunda posición a 1.256 del de CatalunyaCaixa Repsol. Tercero ha sido Nico Terol que ha conquistado su primer podio en la categoría intermedia en el circuito de casa delante de toda su afición.
Thomas Luthi se ha quedado a las puertas del podio con la cuarta posición por delante de Dominique Aegerter que tras un toque con Márquez ha perdido algunas posiciones y ha terminado quinto. Jordi Torres ha cruzado la línea de meta en sexta posición por delante del finlandés Mika Kallio.
Pol Espargaró finalmente ha logrado terminar la carrera en octava posición después de salir desde la pole y sufrir una caída al tocarse con Simone Corsi cuando iba cuarto en la 9ª vuelta. Otros dos españoles han cerrado las 10 diez primeras posiciones, Toni Elías y Tito Rabat.
Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | GAP | |
1 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 48'50.706 | |
2 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 48'51.962 | 1.256 |
3 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 49'02.078 | 11.372 |
4 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 49'03.712 | 13.006 |
5 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 49'04.531 | 13.825 |
6 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 49'18.617 | 27.911 |
7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 49'27.044 | 36.338 |
8 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 49'29.041 | 38.335 |
9 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 49'30.125 | 39.419 |
10 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 49'30.182 | 39.476 |
11 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 49'30.913 | 40.207 |
12 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 49'31.903 | 41.197 |
13 | Dani RIVAS | TSR Galicia School | KALEX | 49'32.474 | 41.768 |
14 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 49'32.649 | 41.943 |
15 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 49'33.009 | 42.303 |
16 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH | 49'33.770 | 43.064 |
17 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 49'40.676 | 49.970 |
18 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 49'42.345 | 51.639 |
19 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | KALEX | 49'43.904 | 53.198 |
20 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 49'45.338 | 54.632 |
21 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 49'47.107 | 56.401 |
22 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 49'47.680 | 56.974 |
23 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 49'50.385 | 59.679 |
24 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 50'06.907 | 1'16.201 |
25 | Mattia PASINI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 50'07.058 | 1'16.352 |
26 | Roman RAMOS | SAG Team | FTR | 50'09.060 | 1'18.354 |
27 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH | 50'16.940 | 1'26.234 |
28 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 50'20.236 | 1'29.530 |
29 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 49'43.555 | 1 lap |
30 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | SPEED UP | 49'58.806 | 2 laps |
No clasificados | |||||
Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 32'05.103 | 10 laps | |
Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 26'51.110 | 13 laps | |
Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 18'24.475 | 17 laps |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento
Sin categoría
GP Valencia: Espectacular carrera de Márquez, del último al primero
Marc Márquez ha realizado una espectacular cierre de temporada al remontar 33 posiciones después de salir desde la última plaza de la parrilla tras ser sancionado por un choque con Simone Corsi durante los entrenamientos libres del viernes. El piloto de Cervera, que ya se adjudicó el título de Moto2 en el pasado GP de Australia, ha querido terminar la temporada de la mejor forma posible y en el primer paso por meta ya había adelantado a 22 pilotos. La segunda posición ha sido para un Julito Simón que ha visto como Márquez le iba recortando vuelta a vuelta toda la diferencia que había logrado y le pasaba a 2 vueltas del final en la recta de meta. El piloto del Blusens Avintia ha cruzado la línea de meta en segunda posición a 1.256 del de CatalunyaCaixa Repsol. Tercero ha sido Nico Terol que ha conquistado su primer podio en la categoría intermedia en el circuito de casa delante de toda su afición.
Thomas Luthi se ha quedado a las puertas del podio con la cuarta posición por delante de Dominique Aegerter que tras un toque con Márquez ha perdido algunas posiciones y ha terminado quinto. Jordi Torres ha cruzado la línea de meta en sexta posición por delante del finlandés Mika Kallio.
Pol Espargaró finalmente ha logrado terminar la carrera en octava posición después de salir desde la pole y sufrir una caída al tocarse con Simone Corsi cuando iba cuarto en la 9ª vuelta. Otros dos españoles han cerrado las 10 diez primeras posiciones, Toni Elías y Tito Rabat.
Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | GAP | |
1 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 48'50.706 | |
2 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 48'51.962 | 1.256 |
3 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 49'02.078 | 11.372 |
4 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 49'03.712 | 13.006 |
5 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 49'04.531 | 13.825 |
6 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 49'18.617 | 27.911 |
7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 49'27.044 | 36.338 |
8 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 49'29.041 | 38.335 |
9 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 49'30.125 | 39.419 |
10 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 49'30.182 | 39.476 |
11 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 49'30.913 | 40.207 |
12 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 49'31.903 | 41.197 |
13 | Dani RIVAS | TSR Galicia School | KALEX | 49'32.474 | 41.768 |
14 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 49'32.649 | 41.943 |
15 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 49'33.009 | 42.303 |
16 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH | 49'33.770 | 43.064 |
17 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 49'40.676 | 49.970 |
18 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 49'42.345 | 51.639 |
19 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | KALEX | 49'43.904 | 53.198 |
20 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 49'45.338 | 54.632 |
21 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 49'47.107 | 56.401 |
22 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 49'47.680 | 56.974 |
23 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 49'50.385 | 59.679 |
24 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 50'06.907 | 1'16.201 |
25 | Mattia PASINI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 50'07.058 | 1'16.352 |
26 | Roman RAMOS | SAG Team | FTR | 50'09.060 | 1'18.354 |
27 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH | 50'16.940 | 1'26.234 |
28 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 50'20.236 | 1'29.530 |
29 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 49'43.555 | 1 lap |
30 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | SPEED UP | 49'58.806 | 2 laps |
No clasificados | |||||
Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 32'05.103 | 10 laps | |
Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 26'51.110 | 13 laps | |
Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 18'24.475 | 17 laps |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento
Publica un comentario