Sin categoría
GP San Marino: Márquez saldrá desde la pole por séptima vez
Marc Márquez ha terminado la sesión de entrenamientos clasificatorios en lo más alto de la tabla de tiempos con un crono de 1.38.242 y saldrá por séptima vez desde la pole esta temporada. A su derecha en la parrilla estará Pol Espargaró que no ha podido mejorar su registro debido a una caída sufrida en los últimos minutos de la sesión. Cerrando la tercera fila estará el británico Scott Redding que tratará de volver a subir al podio este año.
Nakagami encabezará la segunda fila acompañado de Andrea Iannone y Thomas Luthi. En séptima posición encontraremos a uno de los nuestros, Tito Rabat, será el primero de la tercera fila seguido de Wilairot y Kallio mientras que Smith ha cerrado las diez primeras posiciones de la tabla de tiempos.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | SUTER | 1'38.242 | |
2 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'38.286 | 0.044 |
3 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'38.339 | 0.097 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'38.369 | 0.127 |
5 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 1'38.503 | 0.261 |
6 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 1'38.617 | 0.375 |
7 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'38.699 | 0.457 |
8 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 1'38.793 | 0.551 |
9 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'38.794 | 0.552 |
10 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'38.849 | 0.607 |
11 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'38.866 | 0.624 |
12 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 1'38.919 | 0.677 |
13 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 1'39.043 | 0.801 |
14 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'39.074 | 0.832 |
15 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'39.114 | 0.872 |
16 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'39.122 | 0.880 |
17 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 1'39.253 | 1.011 |
18 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'39.277 | 1.035 |
19 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | KALEX | 1'39.417 | 1.175 |
20 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 1'39.420 | 1.178 |
21 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'39.470 | 1.228 |
22 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'39.486 | 1.244 |
23 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 1'39.603 | 1.361 |
24 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'39.804 | 1.562 |
25 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'40.125 | 1.883 |
26 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 1'40.130 | 1.888 |
27 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 1'40.471 | 2.229 |
28 | Steven ODENDAAL | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'41.156 | 2.914 |
29 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 1'41.222 | 2.980 |
30 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 1'41.951 | 3.709 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'42.102 | 3.860 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento
Sin categoría
GP San Marino: Márquez saldrá desde la pole por séptima vez
Marc Márquez ha terminado la sesión de entrenamientos clasificatorios en lo más alto de la tabla de tiempos con un crono de 1.38.242 y saldrá por séptima vez desde la pole esta temporada. A su derecha en la parrilla estará Pol Espargaró que no ha podido mejorar su registro debido a una caída sufrida en los últimos minutos de la sesión. Cerrando la tercera fila estará el británico Scott Redding que tratará de volver a subir al podio este año.
Nakagami encabezará la segunda fila acompañado de Andrea Iannone y Thomas Luthi. En séptima posición encontraremos a uno de los nuestros, Tito Rabat, será el primero de la tercera fila seguido de Wilairot y Kallio mientras que Smith ha cerrado las diez primeras posiciones de la tabla de tiempos.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | SUTER | 1'38.242 | |
2 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'38.286 | 0.044 |
3 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'38.339 | 0.097 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'38.369 | 0.127 |
5 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 1'38.503 | 0.261 |
6 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 1'38.617 | 0.375 |
7 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'38.699 | 0.457 |
8 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 1'38.793 | 0.551 |
9 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'38.794 | 0.552 |
10 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'38.849 | 0.607 |
11 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'38.866 | 0.624 |
12 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 1'38.919 | 0.677 |
13 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 1'39.043 | 0.801 |
14 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'39.074 | 0.832 |
15 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'39.114 | 0.872 |
16 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'39.122 | 0.880 |
17 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 1'39.253 | 1.011 |
18 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'39.277 | 1.035 |
19 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | KALEX | 1'39.417 | 1.175 |
20 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 1'39.420 | 1.178 |
21 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'39.470 | 1.228 |
22 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'39.486 | 1.244 |
23 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 1'39.603 | 1.361 |
24 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'39.804 | 1.562 |
25 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'40.125 | 1.883 |
26 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 1'40.130 | 1.888 |
27 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 1'40.471 | 2.229 |
28 | Steven ODENDAAL | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'41.156 | 2.914 |
29 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 1'41.222 | 2.980 |
30 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 1'41.951 | 3.709 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'42.102 | 3.860 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento
Publica un comentario