La larga espera para presenciar el arranque del Campeonato del Mundo de MotoGP 2022 ha llegado a su fin este viernes con la FP1 y FP2 del GP de Qatar Lusail, la primera de las 21 carreras de esta temporada.
La primera jornada del GP Qatar 2022, la cita inaugural del Campeonato del Mundo de MotoGP, se ha cerrado con Dennis Foggia e Izan Guevara marcando la pauta en Moto3, con Augusto Fernández y Pedro Acosta mandando en Moto3 y con Suzuki y Honda luciendo músculo en MotoGP con Álex Rins y Marc Márquez.
Moto3: Foggia luce músculo en la FP1
Después de dejar huella en el Test Oficial de Portimao, el italiano Dennis Foggia ha vuelto a marcar la diferencia en el primer entrenamiento libre de este GP Qatar 2022. El piloto del Leopard Racing ha sido el más rápido de la mañana qatarí al marcar un mejor registro de 2:05.414 segundos.
A más de medio segundo se situó su compatriota Andrea Migno y el español Carlos Tatay, enrolado en el CFMoto Racing PruestelGP. Este último fue el encargado de cerrar el primer Top3 del año gracias a un fantástico tiempo de 2:06.554 segundos.
A más de un segundo de Foggia se han clasificado su compañero Tatsuki Suzuki, Riccardo Rossi y Alberto Surra. El Top10 lo completaron Lorenzo Fellon, los españoles Jaume Masiá y Daniel Holgado y Kaito Toba.
El siguiente piloto español en la tabla fue Xavier Artigas compañero de Tatay, undécimo, seguido por Izan Guevara, el 16, Sergio García Dols, el 19, Adrián Fernández, el 21, Iván Ortolá, el 22, y Ana Carrasco, quien en su regreso a Moto3 tras pasar por el Mundial de SSP300 terminaba en el puesto 27.
Clasificación final GP Qatar 2022 Moto3 FP1
1 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 02’05.4140 segundos |
2 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | Honda | 0.97 / 0.97 |
3 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PrustelGP | Kalex | 1.14 / 0.17 |
4 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 1.406 / 0.266 |
5 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1.498 / 0.092 |
6 | Alberto Surra | Rivacold Snipers Team | Honda | 1.607 / 0.109 |
7 | Lorenzo Fellon | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1.679 / 0.072 |
8 | Jaume Masiá | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1.685 / 0.006 |
9 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1.706 / 0.021 |
10 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | 1.843 / 0.137 |
11 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | Kalex | 1.844 / 0.001 |
12 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 2.085 / 0.241 |
13 | Stefano Nepa | Team MTA | KTM | 2.12 / 0.035 |
14 | John McPhee | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 2.186 / 0.066 |
15 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2.225 / 0.039 |
16 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | GasGas | 2.248 / 0.023 |
17 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | 2.28 / 0.032 |
18 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 2.393 / 0.113 |
19 | Sergio Garcia | GASGAS Aspar Team | GasGas | 3.072 / 0.679 |
20 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | 3.207 / 0.135 |
21 | Adrian Fernández | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 3.208 / 0.001 |
22 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | KTM | 3.254 / 0.046 |
23 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | 3.315 / 0.061 |
24 | Mario Aji | Honda Team Asia | Honda | 3.334 / 0.019 |
25 | Matteo Bertelle | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 3.45 / 0.116 |
26 | Elia Bartolini | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 3.829 / 0.379 |
27 | Ana Carrasco | BOE SKX | KTM | 4.587 / 0.758 |
28 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | 4.635 / 0.048 |
29 | Gerard Riu | 5.135 / 0.5 |
Moto2: Augusto Fernández lidera la FP1
Apenas unos minutos han bastado para comprobar que el español Augusto Fernández y el inglés Jake Dixon iban a ser quienes iban a marcar la pauta en el arranque de este primer libre de hoy viernes para la categoría intermedia, para Moto2. En cualquier caso, AF37 golpeó primero con un registro final de 2:00.290 segundos; poco más de una décima más rápido que el británico.
A casi dos décimas, se clasificó el italiano Celestino Vietti, con los españoles Fermín Aldeguer, actual Campeón de Europa de Moto2, y Aron Canet completando las cinco primeras posiciones. Tras el piloto del Flexbox HP40 se clasificó el Campeón del Mundo de Moto3 de 2021 y rookie sensación de la categoría, el también español Pedro Acosta, seguido por Jorge Navarro.
En cuanto al resto de los nuestros, la nómina de españoles la completaron Albert Arenas, clasificado el 18, Marcos Ramirez, el 19, y Jeremy Alcoba, el 20.
Clasificación final GP Qatar 2022 Moto2 FP1
1 | Augusto Fernández | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 02’00.2900 segundos |
2 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | Kalex | 0.138 / 0.138 |
3 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 0.195 / 0.057 |
4 | Fermín Aldeguer | Speed Up Racing | Boscoscuro | 0.393 / 0.198 |
5 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 0.503 / 0.11 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0.55 / 0.047 |
7 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 0.718 / 0.168 |
8 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0.72 / 0.002 |
9 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0.75 / 0.03 |
10 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0.752 / 0.002 |
11 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 0.759 / 0.007 |
12 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 0.785 / 0.026 |
13 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0.796 / 0.011 |
14 | Manuel Gónzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 0.943 / 0.147 |
15 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 1.21 / 0.267 |
16 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 1.335 / 0.125 |
17 | Romano Fenati | Speed Up Racing | Boscoscuro | 1.359 / 0.024 |
18 | Albert Arenas | GASGAS Aspar Team | Kalex | 1.393 / 0.034 |
19 | Marcos Ramírez | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 1.393 / 0.034 |
20 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1.755 / 0.362 |
21 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1.778 / 0.023 |
22 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 1.915 / 0.137 |
23 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 2.095 / 0.18 |
24 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 2.144 / 0.049 |
25 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 2.374 / 0.23 |
26 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 2.511 / 0.137 |
27 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 2.695 / 0.184 |
28 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 3.19 / 0.495 |
29 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 3.439 / 0.249 |
30 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 3.992 / 0.553 |
MotoGP: Binder y KTM se llevan la FP1
Bajo unas condiciones de la pista muy favorables, los protagonistas de la categoría reina, MotoGP, han empezado a enseñar sus cartas en este primer GP de 2022. El mejor al término de esta primera sesión de libres ha sido el sudafricano de KTM Brad Binder, quien exhibió un gran estado de forma al marcar un crono de 1:54.851 segundos.
Tras Binder se clasificaron el japonés de Honda Takaaki Nakagami y el español de Suzuki Álex Rins. El primero acabó superando al del Team Suzuki Ecstar por escasas 71 milésimas de segundo. A continuación, los dos pilotos oficiales de HRC, Pol Espargaró y Marc Márquez. Es decir, tres motos Honda entre los cinco primeros.
El italiano Franco Morbidelli apretó en los últimos compases de la sesión para ser sexto y desbancar al otro piloto de Suzuki de dicha plaza, a Joan Mir. Octava y novena plaza para Aleix Espargaró y Álex Márquez.
La nómina de españoles en pista la completaron Jorge Martín, clasificado duodécimo y como primera Ducati oficial, y Maverick Viñales, en el puesto 15. El SubCampeón del Mundo de Moto2 de 2021, Raúl Fernández, finalizó en el puesto 21 en su estreno oficial sobre la MotoGP de KTM.
Si Honda y Suzuki fueron la cara de la mañana, a Ducati y Yamaha, les tocó ser la cruz.
Clasificación final GP Qatar 2022 MotoGP FP1
1 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01’54.8510 segundos |
2 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0.056 / 0.056 |
3 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0.127 / 0.071 |
4 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | 0.275 / 0.148 |
5 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | 0.286 / 0.011 |
6 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0.443 / 0.157 |
7 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0.52 / 0.077 |
8 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 0.527 / 0.007 |
9 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda | 0.534 / 0.007 |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0.619 / 0.085 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 0.749 / 0.13 |
12 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 0.837 / 0.088 |
13 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 0.894 / 0.057 |
14 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 0.917 / 0.023 |
15 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 0.964 / 0.047 |
16 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 1.044 / 0.08 |
17 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 1.109 / 0.065 |
18 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1.261 / 0.152 |
19 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1.411 / 0.15 |
20 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 1.689 / 0.278 |
21 | Raúl Fernández | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1.809 / 0.12 |
22 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 1.902 / 0.093 |
23 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 2.496 / 0.594 |
24 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 2.579 / 0.083 |
Moto3: Guevara da el golpe en la FP2
Poco podía imaginar el español Izan Guevara que acabaría conquistando el primer puesto final en la FP2 de Moto3 esta tarde. Y más tras romper la cadena. Sin tiempo que perder, los mecánicos del GasGas Gaviota Aspar Team hicieron lo posible para devolver a pista al balear en las mejores condiciones y lo antes posible. Pues bien, el exCampeón de la European Talent Cup y Mundial Júnior de Moto3 les devolvió su gran trabajo marcando un espectacular 2:04.920 segundos con el reloj ya a cero. Casi medio segundo más tarde, paraban el crono el británico John McPhee y el italiano Dennis Foggia, el mejor en la FP1. Eso sí, el del Leopard Racing ha sido el único piloto de la parrilla que no ha mejorado su crono matinal.
La cuarta plaza correspondió a su compañero de equipo, Tatsuki Suzuki, mientras que la quinta fue a parar a manos de Sergio García Dols, otro de los grandes candidatos al título. El de Burriana llegó a ponerse en cabeza a falta de un minuto, cuando todos los pilotos echaron el resto tirando de rebufo.
También estuvieron delante otros pilotos contrastados de la categoría como el italiano Andrea Migno y el español Jaume Masiá. Los encargados de completar el Top10 de la combinada han sido, por este orden, la dupla del CFMOTO Racing PruestelGP, formada por los españoles Carlos Tatay y Xavi Artigas, y el italiano Riccardo Rossi.
Clasificación final GP Qatar 2022 Moto3 FP2
1 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | GasGas | 02’04.9200 segundos |
2 | John McPhee | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 0.424 / 0.424 |
3 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 0.525 / 0.101 |
4 | Sergio Garcia | GASGAS Aspar Team | GasGas | 0.583 / 0.058 |
5 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | Honda | 0.587 / 0.004 |
6 | Jaume Masiá | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0.654 / 0.067 |
7 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PrustelGP | Kalex | 0.692 / 0.038 |
8 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 0.793 / 0.101 |
9 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | Kalex | 0.861 / 0.068 |
10 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0.91 / 0.049 |
11 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | 1.075 / 0.165 |
12 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 1.137 / 0.062 |
13 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | 1.235 / 0.098 |
14 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1.279 / 0.044 |
15 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1.28 / 0.001 |
16 | Adrián Fernández | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1.35 / 0.07 |
17 | Lorenzo Fellon | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1.371 / 0.021 |
18 | Stefano Nepa | Team MTA | KTM | 1.706 / 0.335 |
19 | Alberto Surra | Rivacold Snipers Team | Honda | 1.731 / 0.025 |
20 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | Honda | 1.777 / 0.046 |
21 | Iván Ortolá | Angeluss MTA Team | KTM | 1.778 / 0.001 |
22 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 2.192 / 0.414 |
23 | Mario Aji | Honda Team Asia | Honda | 2.229 / 0.037 |
24 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | 2.335 / 0.106 |
25 | Matteo Bertelle | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 2.479 / 0.144 |
26 | Elia Bartolini | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 2.566 / 0.087 |
27 | GerardRiu | 3.695 / 1.129 | ||
28 | Ana Carrasco | BOE SKX | KTM | 3.929 / 0.234 |
29 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | Honda | 4.003 / 0.074 |
Moto2: Dominio total del Red Bull KTM Ajo en la FP2
El español Augusto Fernández ha finalizado la primera jornada como el más rápido con un crono de 1:59.112 segundos. Un tiempo que le ha permitido batir por poco más de una décima a su nuevo compañero en el Red Bull KTM Ajo y rookie en la categoría, el Campeón del Mundo de Moto3 de 2021 Pedro Acosta. La tercera posición en esta FP2 de Moto2 se la ha llevado Marcel Schrotter, seguido por Celestino Vietti y del también español Aron Canet.
También ha brillado esta tarde el japonés Ai Ogura, después de terminar sexto, por delante del checo Filip Salac y del tailandés Somkiat Chantra. Las dos últimas plazas del Top 10 han correspondido al norteamericano Cameron Beaubier y al inglés Jake Dixon.
Muy cerca, a tan solo 58 milésimas, ha finalizado Tony Arbolino, seguido por su compañero de equipo, Sam Lowes. Los españoles Albert Arenas y Manuel González, en su estreno como piloto de Moto2 a temporada completa tras brillar en el Mundial de Supersport el año pasado, se han clasificado a continuación.
El susto de la sesión nos lo dio Simone Corsi al ser el primer piloto de la categoría intermedia en irse al suelo en Qatar; justo antes de que lo hiciese Dixon en la salida de la curva 1.
Por cierto, los 30 pilotos en pista han mejorado en esta FP2 sus registros matinales.
Clasificación final GP Qatar 2022 Moto2 FP2
1 | Augusto Fernández | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01’59.1120 segundos |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0.16 / 0.16 |
3 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 0.164 / 0.004 |
4 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 0.437 / 0.273 |
5 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 0.444 / 0.007 |
6 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0.547 / 0.103 |
7 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 0.554 / 0.007 |
8 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0.59 / 0.036 |
9 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 0.593 / 0.003 |
10 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | Kalex | 0.65 / 0.057 |
11 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0.708 / 0.058 |
12 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0.77 / 0.062 |
13 | Albert Arenas | GASGAS Aspar Team | Kalex | 1.051 / 0.281 |
14 | Manuel González | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 1.052 / 0.001 |
15 | Fermín Aldeguer | Speed Up Racing | Boscoscuro | 1.074 / 0.022 |
16 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 1.129 / 0.055 |
17 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 1.159 / 0.03 |
18 | Marcos Ramírez | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 1.343 / 0.184 |
19 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1.612 / 0.269 |
20 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 1.76 / 0.148 |
21 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1.769 / 0.009 |
22 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1.807 / 0.038 |
23 | Romano Fenati | Speed Up Racing | Boscoscuro | 1.808 / 0.001 |
24 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 1.846 / 0.038 |
25 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 1.929 / 0.083 |
26 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 2.379 / 0.45 |
27 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 2.635 / 0.256 |
28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 2.918 / 0.283 |
29 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 2.966 / 0.048 |
30 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 3.301 / 0.335 |
MotoGP: Serio aviso de Suzuki en la FP2
Suzuki ha hecho los deberes. Así se ha confirmado en esta sesión vespertina de los entrenamientos libres del GP Qatar 2022 en Lusail. No en vano, Álex Rins ha aupado su nueva GSX-RR hasta lo más alto de la tabla de tiempos en la FP2, mientras que su compañero, Joan Mir, ha sido a la postre tercero. Eso sí, con Marc Márquez demostrando que está de vuelta al colarse entre ambos.
El golpe sobre la mesa de Suzuki ya se había vislumbrado en la tanda matinal, que fue dominada por Brad Binder, a la postre 15 en esta segunda combinada. El mayor potencial de la GSX-RR ha resultado evidente en la larga recta de Lusail, donde Rins se ha hecho con el mejor registro de velocidad punta al alcanzar los 355,2 km/h. Tampoco se quedó corta la nueva RC213V.
Por la mañana, un total de 4 Honda se colaron en el Top10. Pese a perder ese pleno en la FP2, Pol Espargaró ha redondeado la faena de su compañero, Marc Márquez, al ser noveno después de haber llegado a liderar los registros mediada la segunda sesión. ‘Polyccio’, además, ha sido clave en el buen registro final del ’93’ al ofrecerle su rueda. Gran trabajo en equipo de HRC.
Yamaha y Ducati mejoran, pero poco
Lejos de lo esperado, los principales referentes en Ducati y Yamaha no fueron los dos primeros clasificados de la general de la pasada campaña, Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo, sino el español Jorge Martín y el italiano Franco Morbidelli. Ambos han dado un paso al frente para completar el Top5, por delante del piloto oficial de Ducati Jack Miller. El australiano, que ha ido de menos a más hoy, protagonizó un incidente con su compatriota Remy Gardner en la curva 16 al verse obstaculizado en su trazada. La investigación posterior determinó que no hubo ninguna maniobra sancionable.
También se vio frenado en su último intento Aleix Espargaró. Casualmente, por su propio compañero, Maverick Viñales, que no detectó la presencia del ’41’ siguiendo su estela a su paso por la curva 13. Pese a ello, el mayor de los Espargaró firmó una meritoria séptima posición, justo por delante de un Fabio Quartararo que arranca con algunas dudas su defensa del título. ‘El Diablo’ ha echado de menos una mayor potencia en su M1, hasta el punto de marcar la menor velocidad punta de la parrilla: 343,9 km/h (por los 355,2 km/h de Rins). Además, ha tenido también un pequeño problema técnico, tal y como evidenció al tocar en varias ocasiones su manillar tras pasarse de frenada.
Cerrando el Top10
Las dos últimas posiciones del Top10 se las han llevado Pol Espargaró y un Francesco Bagnaia que pasó el corte por apenas 42 milésimas en detrimento de Enea Bastianini. También se quedaron cerca del corte otros pilotos como Takaaki Nakagami y Miguel Oliveira, el mejor de los pilotos KTM. No en vano, su compañero Brad Binder, el mejor por la mañana, tuvo que conformarse con ser el 15. Entre ambos se coló un Andrea Dovizioso que sigue buscando su mejor nivel con la M1.
El puesto 16 ha sido para Álex Márquez, después de que el de Honda sufriera una doble caída en las curvas 6 y 10. El de Cervera deberá reaccionar en la FP3 en la misma línea que el propio Maverick Viñales, que siguió sus paso en la tabla combinada junto a Johann Zarco. Tras ellos, Raúl Fernández, clasificado el 19 y como el mejor representante de los cinco rookies en liza.
Clasificación final GP Qatar 2022 MotoGP FP2
1 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 01’53.4320 segundos |
2 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | 0.035 / 0.035 |
3 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0.147 / 0.112 |
4 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati | 0.22 / 0.073 |
5 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0.413 / 0.193 |
6 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 0.438 / 0.025 |
7 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 0.454 / 0.016 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0.474 / 0.02 |
9 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | 0.531 / 0.057 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 0.539 / 0.008 |
11 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0.581 / 0.042 |
12 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0.606 / 0.025 |
13 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0.621 / 0.015 |
14 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 0.721 / 0.1 |
15 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0.815 / 0.094 |
16 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda | 1.043 / 0.228 |
17 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 1.092 / 0.049 |
18 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 1.133 / 0.041 |
19 | Raúl Fernández | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1.452 / 0.319 |
20 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 1.468 / 0.016 |
21 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1.497 / 0.029 |
22 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1.939 / 0.442 |
23 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 2.343 / 0.404 |
24 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 2.483 / 0.14 |
Sigue mañana y el domingo todo el GP Qatar 2022 en DAZN.