Sin categoría
GP Malasia: Resultados marcados por la lluvia en los primeros libres
La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia ha estado marcada por las condiciones meteorológicas que han dejado unas tablas de clasificación curiosas. Folger ha sido el más rápido en Moto3 por delante de Cortese y Khairuddin después de que la sesión se viera interrumpida a 10 minutos del final por la interrupción de la lluvia. Aún y así la noticia del día de Moto3 ha sido la ruptura entre Viñales y su equipo Avintia Blusens.
En Moto2 la sorpresa ha sido aún mayor ya que el mejor registro ha sido para Hafizh Syahrin, el piloto malayo que participa como wild card en Sepang. Syahrin ha marcado el registro que le ha dejado primero cuando el asfalto estaba bastante seco ya que poco después ha vuelto a llover empeorando las condiciones de la pista. Axel Pons y Dominique Aegerter han completado las primeras posiciones de la tabla de tiempos.
En MotoGP las cosas también han sido distintas a lo habitual. Iván Silva ha encabezado la clasificación de la FP2 en una tanda en la que muchos pilotos como Lorenzo, Pedrosa, Spies, Stoner o Crutchlow no han salido a pista. La lluvia que ha caído sobre el circuito de Sepang antes de que diera inicio la sesión de la cateogría reina ha dejado la pista en condiciones mixtas, con algunas partes en mojado y otras más secas, situación nada favorable para los pilotos. Pirro ha sido segundo por delante de De Puniet, Rolfo y Abraham, el primer piloto con moto de fábrica.
Resultados MotoGP
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 2'10.602 | |
2 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 2'12.043 | 1.441 |
3 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2'12.046 | 1.444 |
4 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 2'13.216 | 2.614 |
5 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | DUCATI | 2'16.143 | 5.541 |
6 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | HONDA | 2'17.136 | 6.534 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | DUCATI | 2'17.173 | 6.571 |
8 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2'17.429 | 6.827 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | DUCATI | 2'17.804 | 7.202 |
10 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 2'18.478 | 7.876 |
11 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | HONDA | 2'19.085 | 8.483 |
No clasificados | |||||
Hector BARBERA | Pramac Racing Team | DUCATI | 2'21.113 | 10.511 | |
Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | SUTER | 2'26.857 | 16.255 | |
Casey STONER | Repsol Honda Team | HONDA | |||
Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | |||
Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER | |||
Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | |||
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | |||
Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | |||
Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | |||
Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | YAMAHA |
Resultados Moto2
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | FTR | 2'13.493 | |
2 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 2'14.930 | 1.437 |
3 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 2'15.252 | 1.759 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 2'16.399 | 2.906 |
5 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 2'16.424 | 2.931 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'16.781 | 3.288 |
7 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2'17.209 | 3.716 |
8 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 2'17.552 | 4.059 |
9 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 2'17.780 | 4.287 |
10 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 2'18.179 | 4.686 |
11 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2'18.278 | 4.785 |
12 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 2'18.467 | 4.974 |
13 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 2'18.839 | 5.346 |
14 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 2'19.088 | 5.595 |
15 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 2'19.194 | 5.701 |
16 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 2'19.774 | 6.281 |
17 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 2'20.159 | 6.666 |
18 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 2'20.235 | 6.742 |
19 | Alessandro ANDREOZZI | Master Speed Up | SPEED UP | 2'22.231 | 8.738 |
20 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | KALEX | 2'22.497 | 9.004 |
No clasificados | |||||
Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 2'24.498 | 11.005 | |
Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 2'25.362 | 11.869 | |
Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 2'25.717 | 12.224 | |
Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 2'25.984 | 12.491 | |
Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 2'26.047 | 12.554 | |
Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 2'27.454 | 13.961 | |
Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 2'28.072 | 14.579 | |
Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'28.635 | 15.142 | |
Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 2'28.714 | 15.221 | |
Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 2'28.816 | 15.323 | |
Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 2'34.244 | 20.751 | |
Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 2'35.510 | 22.017 | |
Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR |
Resultados Moto3
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 2'15.038 | |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'15.279 | 0.241 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 2'15.340 | 0.302 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 2'16.024 | 0.986 |
5 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 2'16.082 | 1.044 |
6 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR HONDA | 2'16.159 | 1.121 |
7 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 2'16.231 | 1.193 |
8 | Luis SALOM | RW Racing GP | KALEX KTM | 2'16.273 | 1.235 |
9 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 2'16.421 | 1.383 |
10 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.691 | 1.653 |
11 | Brad BINDER | RW Racing GP | KALEX KTM | 2'16.873 | 1.835 |
12 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 2'16.958 | 1.920 |
13 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 2'17.139 | 2.101 |
14 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 2'17.244 | 2.206 |
15 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 2'17.410 | 2.372 |
16 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 2'17.436 | 2.398 |
17 | Jack MILLER | Caretta Technology | HONDA | 2'17.558 | 2.520 |
18 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 2'17.771 | 2.733 |
19 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'17.786 | 2.748 |
20 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 2'17.854 | 2.816 |
21 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 2'17.959 | 2.921 |
22 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR HONDA | 2'18.056 | 3.018 |
23 | Danny WEBB | Mahindra Racing | MAHINDRA | 2'18.069 | 3.031 |
24 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | HONDA | 2'18.274 | 3.236 |
25 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP HONDA | 2'18.303 | 3.265 |
26 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 2'18.646 | 3.608 |
27 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 2'18.687 | 3.649 |
28 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR HONDA | 2'19.133 | 4.095 |
29 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 2'19.254 | 4.216 |
30 | Armando PONTONE | Ioda Team Italia | IODA | 2'19.323 | 4.285 |
No clasificados | |||||
Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | MAHINDRA | |||
Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR HONDA |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 1 mes
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista