Sin categoría
GP Malasia: Nueva pole y récord de pista para Lorenzo
Una última vuelta al máximo ha hecho que Jorge Lorenzo se adjudique la séptima pole de la temporada a Jorge Lorenzo. “El feeling de esta tarde no ha sido tan bueno como el de la mañana. Es importante estar en pole position pero es mas importante tener un buen ritmo de carrera”. El piloto mallorquín saldrá desde la primera posición acompañado de Dani Pedrosa que ha terminado a 0.194 del piloto de Yamaha a pesar de los problemas de chattering en su Honda, ha sido difícil porque hay mucho chattering. Ha sido muy difícil encontrar una vuelta mas o menos fina. Hemos hecho las pruebas que teníamos que hacer. Segundo está bien y a ver si para mañana podemos arreglar estos problemas”. El italiano Andrea Dovizioso será quién complete la primera fila del Gran Premio de Malasia que se ha mostrado muy satisfecho del resultado.
Casey Stoner encabezará la segunda fila por delante de Crutchlow y Spies mientras que Barberá será el primer piloto de la tercera fila acompañado de Bradl y Hayden.
La primera CRT de la clasificación ha vuelto a ser para Aleix Espargaró, que tras la carrera de Japón se encuentra primero en la general a tan solo dos puntos de su máximo rival y compañero de equipo, Randy de Puniet. “Estoy contento, este es un circuito que me gusta. Hemos rodado bastante mas rápido que De Puniet”.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | 2'00.334 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 2'00.528 | 0.194 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2'00.567 | 0.233 |
4 | Casey STONER | Repsol Honda Team | HONDA | 2'00.811 | 0.477 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2'01.178 | 0.844 |
6 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | 2'01.185 | 0.851 |
7 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | DUCATI | 2'01.294 | 0.960 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | HONDA | 2'01.491 | 1.157 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | DUCATI | 2'01.526 | 1.192 |
10 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | HONDA | 2'01.640 | 1.306 |
11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | DUCATI | 2'01.783 | 1.449 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2'02.842 | 2.508 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2'03.389 | 3.055 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | DUCATI | 2'03.774 | 3.440 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 2'04.152 | 3.818 |
16 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 2'04.515 | 4.181 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER | 2'04.726 | 4.392 |
18 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | SUTER | 2'04.941 | 4.607 |
19 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 2'05.100 | 4.766 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 2'05.921 | 5.587 |
No clasificados | |||||
Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 1 mes
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista