Sin categoría
GP Malasia: Espargaró intentará apretar a Márquez desde la pole
Pol Espargaró saldrá desde la pole en el circuito de Sepang después de marcar el mejor registro de la tabla de tiempos. Esta es la sexta pole de la temporada para el de Granollers, segunda consecutiva y la novena del Mundial, una buena posición para apretar al actual líder de la categoría de Moto2, Marc Márquez, que podría asegurarse el título mañana.
El piloto del CatalunyaCaixa saldrá a por todas y lo hará desde la tercera posición de la parrilla después de finalizar la sesión clasificatoria por detrás del británico Scott Redding que ha sido segundo.
Encabezando la segunda fila estará Nakagami, el compañero de equipo de Toni Elías. El piloto de Manresa se ha ido al suelo durante los primeros minutos del entrenamiento y ya no ha podido volver a salir a pista ya que “la moto se ha ido contra el muro y el chasis se ha doblado" y tendrá que salir desde la 28ª plaza. Junto al japonés del Italtrans estarán Zarco y Smith mientras que Tito Rabat encabezará la tercera fila después de firmar el séptimo crono por delante de Luthi, De Angelis y Aegerter.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 2'06.962 | |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 2'07.399 | 0.437 |
3 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 2'07.566 | 0.604 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'07.617 | 0.655 |
5 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 2'07.672 | 0.710 |
6 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 2'07.721 | 0.759 |
7 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 2'07.774 | 0.812 |
8 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 2'07.832 | 0.870 |
9 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2'07.849 | 0.887 |
10 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 2'07.872 | 0.910 |
11 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 2'08.021 | 1.059 |
12 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 2'08.225 | 1.263 |
13 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 2'08.327 | 1.365 |
14 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 2'08.417 | 1.455 |
15 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 2'08.599 | 1.637 |
16 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 2'08.675 | 1.713 |
17 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 2'08.703 | 1.741 |
18 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 2'08.705 | 1.743 |
19 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 2'08.739 | 1.777 |
20 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 2'08.798 | 1.836 |
21 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 2'08.906 | 1.944 |
22 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 2'09.021 | 2.059 |
23 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 2'09.053 | 2.091 |
24 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 2'09.154 | 2.192 |
25 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 2'09.484 | 2.522 |
26 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 2'09.490 | 2.528 |
27 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | FTR | 2'09.515 | 2.553 |
28 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 2'09.606 | 2.644 |
29 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 2'10.151 | 3.189 |
30 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | KALEX | 2'11.227 | 4.265 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 2'11.669 | 4.707 |
32 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 2'11.751 | 4.789 |
33 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 2'13.144 | 6.182 |
-
DestacadoHace 1 mes
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 4 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque