Sin categoría
GP Malasia: De Angelis gana bajo la lluvia; el título de Márquez tendrá que esperar
La lluvia ha condicionado ya antes de empezar la carrera que ha tenido que ser retrasada. Con la carrera claramente declarada en mojado, Alex De Angelis ha realizado una magnífica actuación y ha subido a lo más alto del podio. Hacia los últimos instantes de la carrera, cuando parecía que la pista se estaba secando, ha vuelto a caer una intensa lluvia que ha hecho que apareciera la bandera roja a falta de 4 vueltas. El piloto de San Marino había aflojado en la última vuelta pero el resultado lo ha marcado el 15º giro, posición en la que han cruzado la línea de meta todos los pilotos antes de la bandera roja. “He aflojado en la última vuelta porque se estaba poniendo muy peligroso. Estoy muy contento de esta victoria”.
La segunda posición ha sido para el australiano Anthony West que ha demostrado una vez más que lo suyo son las carreras en mojado. El piloto del QMMF ha remontado desde la 19 posición de la parrilla y ya desde las primeras vueltas ha estado en la cabeza de carrera luchando por las posiciones de podio. El mejor resultado de West en la categoría había sido una cuarta posición y este ha sido su primer podio en Moto2. “Necesitaba confianza, el año ha sido muy difícil. Quiero dar las gracias al equipo que me dio la oportunidad de correr otra vez. Han hecho un gran trabajo, con este resultado vuelve la confianza que necesitábamos”.
La tercera posición ha sido para Gino Rea, otro piloto que se estrena en el podio de Moto2 tras haber protagonizado una intensa lucha hasta el final. A las puertas del podio se ha quedado el piloto local invitado a esta carrera, Hafizh Syahrin, que nos ha sorprendido e impresionado a todos con su gran actuación frente a la afición llegando a liderar la carrera.
Julián Simón ha sido quinto a pesar de haber arrancado muy bien. El piloto de Villacañas se ha colocado en las primeras posiciones nada más arrancar pero finalmente no ha podido mejorar una quinta plaza por delante de Iannone.
Hoy parecía que el título de la categoría iba a ser para Marc Márquez. El piloto del CatalunyaCaixa Repsol lo tenía todo de cara para adjudicárselo hoy en Sepang pero una caída en la 13ª vuelta le ha hará tener que esperar al Gran Premio de Australia. Tras su caída, tan solo podría haberse proclamado campeón si Pol Espargaró, segundo en la general, terminaba por detrás de la 12ª posición, pero el piloto de Granollers ha sido 11º.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 36'57.793 | |
2 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 36'58.503 | 0.710 |
3 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 36'59.156 | 1.363 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | FTR | 37'00.734 | 2.941 |
5 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 37'05.376 | 7.583 |
6 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 37'07.855 | 10.062 |
7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 37'20.871 | 23.078 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 37'24.750 | 26.957 |
9 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 37'27.856 | 30.063 |
10 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 37'29.307 | 31.514 |
11 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 37'29.539 | 31.746 |
12 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 37'34.901 | 37.108 |
13 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 37'36.420 | 38.627 |
14 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 37'36.888 | 39.095 |
15 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 37'38.479 | 40.686 |
16 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 37'38.550 | 40.757 |
17 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 37'39.652 | 41.859 |
18 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 37'44.553 | 46.760 |
19 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | KALEX | 38'08.505 | 1'10.712 |
20 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 38'15.600 | 1'17.807 |
21 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 38'17.113 | 1'19.320 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 38'25.074 | 1'27.281 |
23 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 38'39.658 | 1'41.865 |
No clasificados | |||||
Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 34'32.572 | 1 lap | |
Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 36'08.767 | 1 lap | |
Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 29'42.366 | 3 laps | |
Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 30'06.805 | 3 laps | |
Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 30'13.165 | 3 laps | |
Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 17'00.150 | 9 laps | |
Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 5'34.312 | 13 laps | |
Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | |||
Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 1 mes
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista