Sin categoría
GP Japón: Primera victoria de Kent; Cortese retrasa la consecución del título
Nadie se esperaba un final de carrera así en la categoría de Moto3. Ocho pilotos han llegado a las últimas vueltas con posibilidades de cruzar la bandera de cuadros en primera posición hasta que ha llegado el kaos final en la última vuelta. Todos los pilotos llegaban con sed de victoria y los adelantamientos han sido constantes. La primera de las caídas que han marcado el final de la carrera ha sido la de Luis Salom que al intentar adelantar a Tonucci no ha podido evitar tocarse con Folger y ambos se han ido al suelo poniéndole las cosas más fáciles a Cortese para hacerse con el título. La maniobra de Salom está siendo investigada por Dirección de Carrera.
Al piloto alemán le han podido los nervios de verse Campeón y un toque con Tonucci le ha mandado al suelo dejando a Viñales en la segunda posición y retrasando un fin de semana más la consecución del título. Aún y así, el piloto del Ajo ha entrado por la línea de meta en sexta posición muy enfadado.
Maverick Viñales ha sido segundo recuperando la segunda posición de la clasificación general a 56 puntos de Corteste seguido del italiano Alessandro Tonucci que ha sido tercero.
La cuarta posición ha sido para Alex Rins que vuelve a realizar una magnífica actuación en su primer año como piloto mundialista mientras que hay que desplazarse a la novena posición para encontrar otro de los nuestros, Efrén Vázquez.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'02.775 | |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR HONDA | 40'03.035 | 0.260 |
3 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 40'05.127 | 2.352 |
4 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 40'06.179 | 3.404 |
5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 40'06.420 | 3.645 |
6 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'16.169 | 13.394 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 40'18.298 | 15.523 |
8 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR HONDA | 40'18.514 | 15.739 |
9 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 40'18.721 | 15.946 |
10 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 40'18.904 | 16.129 |
11 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'18.998 | 16.223 |
12 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR HONDA | 40'19.146 | 16.371 |
13 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 40'31.143 | 28.368 |
14 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 40'31.150 | 28.375 |
15 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 40'31.284 | 28.509 |
16 | Hyuga WATANABE | Project U 7C Harc | HONDA | 40'33.846 | 31.071 |
17 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 40'43.067 | 40.292 |
18 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 40'45.597 | 42.822 |
19 | Jack MILLER | Caretta Technology | HONDA | 40'45.671 | 42.896 |
20 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 40'50.226 | 47.451 |
21 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP HONDA | 40'51.020 | 48.245 |
22 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 40'51.134 | 48.359 |
23 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 40'51.214 | 48.439 |
24 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR HONDA | 41'06.537 | 1'03.762 |
25 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 41'13.065 | 1'10.290 |
26 | Danny WEBB | Mahindra Racing | MAHINDRA | 41'13.259 | 1'10.484 |
27 | Yuudai KAMEI | 18 Garage Racing Team | HONDA | 40'35.455 | 1 lap |
No clasificados | |||||
Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 38'02.202 | 1 lap | |
Luis SALOM | RW Racing GP | KALEX KTM | 38'02.442 | 1 lap | |
Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 38'48.125 | 1 lap | |
Brad BINDER | RW Racing GP | KALEX KTM | 28'17.326 | 6 laps | |
Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | HONDA | 9'06.878 | 16 laps |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 4 semanas
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista