Sin categoría
GP Japón: Pedrosa encabeza el primer triplete español de la historia en MotoGP
Dani Pedrosa ha cruzado la línea de meta en primera posición en el Gran Premio de Japón a cuatro segundos del segundo clasificado, Jorge Lorenzo. El piloto del Repsol Honda ha pasado al actual líder del Campeonato hacia el ecuador de la carrera y ya no ha soltado esa primera plaza. Lorenzo partía desde la pole y ha liderado la carrera durante las primeras vueltas y finalmente ha terminado en segunda posición. “He salido muy bine, he intentado escaparme al principio pero no podía. Hoy había mucha diferencia en la recta y era muy difícil ganarle. Ha pilotado muy bien y era muy difícil”. Con este resultado Pedrosa se sitúa a 28 puntos del mallorquín en la general y Lorenzo podría tener la primera oportunidad de asegurarse el título en el Gran Premio de Australia.
Un día después de que se anunciara su renovación con el Honda Gresini, el podio lo ha completado Álvaro Bautista que ha mantenido la lucha con Cal Crutchlow hasta el final, cuando al británico se le ha parado la moto en la última vuelta. El de Talavera ha cerrado un triplete español en el Gran Premio de Japón, el primero de la historia en la categoría reina.
Andrea Dovizioso se ha quedado a las puertas del podio tras terminar en cuarta posición por delante de Casey Stoner, que ha terminado quinto en el Gran Premio de regreso tras su lesión en el tobillo.
El primer piloto CRT ha sido una vez más Aleix Espargaró, que ha terminado 12º, aunque Colin Edwards no le ha puesto las cosas fáciles hoy en Japón. Su compañero de equipo y máximo rival en la clasificación general, Randy de Puniet, se ha ido al suelo y no ha podido terminar la carrera dejando las cosas más emocionantes a tan solo 3 carreras del final de la temporada.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 42'31.569 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | 42'35.844 | 4.275 |
3 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | HONDA | 42'38.321 | 6.752 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 42'47.966 | 16.397 |
5 | Casey STONER | Repsol Honda Team | HONDA | 42'52.135 | 20.566 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | HONDA | 42'56.136 | 24.567 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | DUCATI | 42'57.641 | 26.072 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | DUCATI | 43'08.293 | 36.724 |
9 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | YAMAHA | 43'08.363 | 36.794 |
10 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | DUCATI | 43'42.298 | 1'10.729 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | DUCATI | 43'47.227 | 1'15.658 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 43'54.338 | 1'22.769 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | SUTER | 43'56.537 | 1'24.968 |
14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 44'00.957 | 1'29.388 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 44'06.181 | 1'34.612 |
16 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 44'22.422 | 1'50.853 |
No clasificados | |||||
Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 40'52.384 | 1 lap | |
Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER | 42'23.577 | 1 lap | |
Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 25'59.326 | 10 laps | |
Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 26'18.639 | 10 laps | |
Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | 1'53.106 | 23 laps | |
Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 1'57.956 | 23 laps |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 4 semanas
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista