Sin categoría
GP Japón: Márquez remonta desde el final a la victoria
Nada más apagarse el semáforo parecía que las cosas se ponían difíciles para Marc Márquez. El piloto de Cervera se quedaba clavado en la salida y se veía obligado a remontar desde las últimas posiciones. Ha sido un tarea más bien fácil para él que a los primeros pasos por curva ya se situaba en el grupo de cabeza. Márquez ha ido recuperando posiciones hasta llegar a la primera posición y ya no la ha soltado hasta cruzar la bandera de cuadros, “hoy he hecho un error de novato en la salida. Cuando se ha apagado el semáforo he visto que tenía punto muerto he tenido suerte que no me diera nadie por detrás. No esperaba ganar pero hemos podido hacer una buena remontada”.
A falta de 2 vueltas, Espargaró ha cometido un error y ha perdido un poco la ventaja que tenía sobre Marquez, aún y así, el piloto del Tuenti Móvil HP 40 ha vuelto ha echarse encima del piloto de Cervera en la última vuelta aunque no ha logrado superarle y ha cruzado la línea de meta en segunda posición, “lo he intentado tanto como he podido. Estábamos rodando en tiempos muy buenos pero no podía. Acelerando Marc me sacaba muchísimo y en la frenada solo podía recuperar, no podía pasarle”.
El tercer cajón del podio ha sido para Tito Rabat que ha empezado la carrera de Moto2 liderando algunas vueltas. El compañero de equipo de Espargaró se ha mostrado muy contento de este resultado y ha querido dedicarle el podio a su madre, “ha sido una carrera difícil. A mitad de carrera me vengo abajo, y cuando voy detrás de 2 pilotos pierdo en curva. Estoy muy contento y por supuesto le dedico este podio a mi madre”.
La cuarta posición finalmente has ido para el británico Scott Redding después de luchar prácticamente toda la carrera junto a Elías y Luthi aunque a falta de 3 vueltas, Toni Elías se iba al suelo en su primera carrera con el equipo italiano Italtrans.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 42'56.171 | |
2 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 42'56.586 | 0.415 |
3 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 43'05.755 | 9.584 |
4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 43'07.240 | 11.069 |
5 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 43'07.766 | 11.595 |
6 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 43'14.554 | 18.383 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 43'14.843 | 18.672 |
8 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 43'24.397 | 28.226 |
9 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 43'24.622 | 28.451 |
10 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 43'24.770 | 28.599 |
11 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 43'25.142 | 28.971 |
12 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 43'25.780 | 29.609 |
13 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 43'25.986 | 29.815 |
14 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 43'35.954 | 39.783 |
15 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 43'36.039 | 39.868 |
16 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 43'36.141 | 39.970 |
17 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 43'36.934 | 40.763 |
18 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 43'37.071 | 40.900 |
19 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 43'40.550 | 44.379 |
20 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 43'42.678 | 46.507 |
21 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 43'51.732 | 55.561 |
22 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 43'51.986 | 55.815 |
23 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 43'52.222 | 56.051 |
24 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 43'52.663 | 56.492 |
25 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 43'54.588 | 58.417 |
26 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 44'08.569 | 12.398 |
27 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 44'36.012 | 39.841 |
28 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 44'36.958 | 40.787 |
29 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | KALEX | 42'59.839 | 1 lap |
No clasificados | |||||
Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 35'38.772 | 4 laps | |
Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 5'46.663 | 20 laps |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque