GP Italia: Tito Rabat saldrá desde la 3ª posición

Tito Rabat saldrá mañana desde la tercera posición en Mugello para tratar de lograr su primera victoria de la temporada. Una tercera plaza que sabe a poco teniendo en cuenta el gran rendimiento del piloto barcelonés durante lo que llevamos de fin de semana; primero en la FP2 con récord del circuito incluido, y primero de nuevo en la FP3 superando su propio récord.

Pero tras liderar gran parte de la sesión de clasificación, Tito se ha visto superado primero por el suizo Dominique Aegerter y posteriormente por el británico Sam Lowes, que ha marcado el tiempo más rápido y mañana partirá por segunda vez esta temporada desde la pole.

Quinto saldrá el mallorquín Luis Salom, muy fuerte durante la jornada de hoy y que compartirá la segunda línea de la parrilla junto con Thomas Luthi, cuarto, y el actual líder de la categoría Johann Zarco, que lo hará desde la sexta plaza. Álex Rins y Axel Pons, noveno y décimo respectivamente, se han conseguido meter en el top10, mientras que Julián Simón, decimosegundo; Álex Márquez, decimoquinto y Ricky Cardús, vigésimo segundo, completan los puestos de los pilotos españoles.    

1- Sam LOWES  1'51.514 

2- Dominique AEGERTER  1'51.856 0.342 / 0.342

3- Tito RABAT  1'51.874 0.360 / 0.018

4- Thomas LUTHI  1'51.879 0.365 / 0.005

5- Luis SALOM  1'52.120 0.606 / 0.241

6- Johann ZARCO  1'52.140 0.626 / 0.020

7- Simone CORSI  1'52.144 0.630 / 0.004

8- Xavier SIMEON  1'52.155 0.641 / 0.011

9- Alex RINS  1'52.240 0.726 / 0.085

10- Axel PONS  1'52.327 0.813 / 0.087

11- Sandro CORTESE  1'52.331 0.817 / 0.004

12- Julian SIMON  1'52.472 0.958 / 0.141

13- Jonas FOLGER  1'52.480 0.966 / 0.008

14- Hafizh SYAHRIN  1'52.510 0.996 / 0.030

15- Alex MARQUEZ  1'52.536 1.022 / 0.026

16- Lorenzo BALDASSARRI  1'52.709 1.195 / 0.173

17- Takaaki NAKAGAMI  1'52.807 1.293 / 0.098

18- Mattia PASINI  1'52.845 1.331 / 0.038

19- Marcel SCHROTTER  1'52.880 1.366 / 0.035

20- Randy KRUMMENACHER  1'52.927 1.413 / 0.047

21- Franco MORBIDELLI  1'53.024 1.510 / 0.097

22- Ricard CARDUS  1'53.279 1.765 / 0.255

23- Mika KALLIO  1'53.333 1.819 / 0.054

24- Azlan SHAH  1'53.552 2.038 / 0.219

25- Robin MULHAUSER  1'53.867 2.353 / 0.315

26- Louis ROSSI  1'53.975 2.461 / 0.108

27- Florian ALT  1'54.662 3.148 / 0.687

28- Zaqhwan ZAIDI  1'54.807 3.293 / 0.145

29- Jesko RAFFIN  1'54.844 3.330 / 0.037

30- Anthony WEST 1'54.989 3.475 / 0.145

31- Thitipong WAROKORN  1'55.069 3.555 / 0.080

Mostrar comentarios
Cargando siguiente contenido...