Sin categoría
GP de San Marino: Andrea Dovizioso consigue el mejor crono
Finaliza la jornada de libres en la categoría reina sin un líder claro, aunque con un Márquez que no se ha movido de las tres primeras plazas. En esta última manga, el de Cervera ha perdido progresivamente las plazas que ostentaba: primero el liderato ante un ambicioso Dovizioso y después ante su compañero de equipo, que no ha renunciado a nada.
El italiano Andrea Dovizioso ha tenido un día muy regular y no le ha molestado el agua que inunda la pista de Misano. Si en la FP1 se colacaba en 3ª posición, en los últimos libres lo hacía en la 1ª y mejoraba su crono en casi tres segundos. Y es que el italiano se siente arropado por su gente y no dudará en ofrecer un gran espectáculo en la lucha que mantendrá este fin de semana contra los mejores pilotos del Campeonato.
Pedrosa ha finalizado el día con buen sabor de boca mejorando en 4 segundos su crono y subiendo de la 10ª a la 2ª plaza. En cuanto a Pol Espargaró, también ha mejorado su crono, algo que su hermano también ha hecho. Aun así, Aleix ha finalizado la segunda tanda en el puesto 12.
Jorge Lorenzo ha cumplido con la tendencia general de mejorar los tiempos, pero no ha podido pasar de la 8ª plaza, mientras que Álvaro Bautista ha hecho lo propio sin superar la 14ª posición en la FP2. Finalmente, Héctor Barberá ha finalizado en la cola.
Tiempos FP2 de MotoGP en el GP de San Marino:
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’49.195 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’50.356 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’50.519 |
4 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1’50.641 |
5 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’50.714 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’50.761 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’50.848 |
8 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’51.541 |
9 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1’51.603 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’51.738 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1’51.757 |
12 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’52.164 |
13 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’52.213 |
14 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’52.298 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1’52.584 |
16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1’52.814 |
17 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’53.326 |
18 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’53.329 |
19 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 1’53.699 |
20 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’54.105 |
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’56.128 |
22 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1’56.632 |
Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1’58.788 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 4 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque