Sin categoría
GP de República Checa: Tito Rabat vuelve por sus fueros con una nueva pole
Esteve ‘Tito’ Rabat, que en los últimos GP había visto como su compañero de equipo y gran rival, Mika Kallio, le recortaba puntos importantes, ha vuelto a demostrar su solidez y se ha hecho con una nueva pole position. El piloto ha demostrado un gran nivel durante las dos jornadas y de esta manera se coloca como el principal favorito para hacerse con la victoria en el GP de la República Checa.
Precisamente, el piloto finlandés saldrá quinto y entre ellos, Thomas Luthi segundo, Sandro Cortese tercero y Sam Lowes cuarto.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Julián Simón ha sido el mejor colocado y saldrá undécimo. Luis Salom partirá desde la décimo cuarta posición, Axel Pons décimo quinto, Ricard Cardús décimo sexto y el gerundense Maverick Viñales saldrá décimo séptimo. Finalmente, Jordi Torres ha sido el último piloto español clasificado en la QP y partirá desde la décimo novena plaza.
Tiempos QP de Moto2
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’01.911 |
2 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2’02.143 |
3 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’02.307 |
4 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 2’02.322 |
5 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 2’02.514 |
6 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’02.517 |
7 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2’02.528 |
8 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 2’02.684 |
9 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 2’02.846 |
10 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’02.888 |
11 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’02.961 |
12 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’03.095 |
13 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 2’03.097 |
14 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’03.214 |
15 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2’03.216 |
16 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 2’03.370 |
17 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’03.414 |
18 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 2’03.441 |
19 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’03.482 |
20 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’03.494 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’03.548 |
22 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’03.584 |
23 | Lucas MAHIAS | Promoto Sport | Transfiormers | 2’03.824 |
24 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 2’03.873 |
25 | Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 2’03.887 |
26 | Riccardo RUSSO | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2’03.990 |
27 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 2’04.016 |
28 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’04.076 |
29 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’04.208 |
30 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 2’04.449 |
31 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’04.557 |
32 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’04.798 |
33 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’04.867 |
34 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2’04.897 |
35 | Miroslav POPOV | Montaze Broz Racing Team | Suter | 2’05.210 |
36 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’05.827 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento