Sin categoría
GP de República Checa: Otra pole para el extraterrestre Márquez
Marc Márquez ha dejado claro una vez más que no tiene límites. El de Cervera ha conseguido una nueva pole position en el Gran Premio de la República Checa y se postula como el gran candidato a hacerse con la carrera del domingo. El de Repsol Honda ha arrebatado la primera plaza a Andrea Iannone en el último minuto de la Q2.
En la primera línea de la parrilla acompañarán a Marc la Ducati de Andrea Dovizioso, que saldrá segundo y la de Andrea Iannone, que lo hará desde la tercera posición.
Por lo que se refiere al resto de españoles de la categoría reina del motociclismo, Dani Pedrosa saldrá quinto y Jorge Lorenzo lo hará justo detrás de él, desde la sexta plaza de la parrilla. Pol Espargaró empezará la carrera de mañana desde la novena posición y su hermano Aleix justo detrás de él, décimo. Finalmente, menos suerte han tenido Álvaro Bautista y Héctor Barberá, que ni tan siquiera han entrado en la Q2.
Valentino Rossi, por su parte, ha sufrido una caída en la FP4, donde había marcado el mejor tiempo, con consecuencias negativas para su desgracia. El italiano se ha dañado la mano izquierda y ha tenido que ser atendido en la clínica móvil del circuito checo. Minutos después el de Yamaha ha participado en la Q2, pero ha quedado evidenciado que no se encontraba en condiciones óptimas y finalmente saldrá séptimo en el GP del domingo.
Tiempos Q2 de MotoGP
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.585 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’55.714 |
3 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1’55.726 |
4 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.730 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.812 |
6 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.815 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.821 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’55.871 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’55.899 |
10 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’56.090 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1’56.129 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’56.622 |
Tiempos Q1 de MotoGP
1 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’56.722 |
2 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’56.849 |
3 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1’57.093 |
4 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’57.428 |
5 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’57.557 |
6 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1’57.984 |
7 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1’58.100 |
8 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 1’58.635 |
9 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1’58.863 |
10 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’58.948 |
11 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1’58.968 |
12 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’58.968 |
13 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’59.581 |
Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento