Sin categoría
GP de Qatar: Rabat 3º, Cortese inesperado líder de la FP3
Los pilotos de la categoría intermedia, al igual que los de Moto3, sólo han realizado una tanda de entrenamientos libres en este segundo día del GP de Qatar, una sesión en la que una vez más, Tito Rabat se ha mostrado como el más rápido de nuestros pilotos en Moto2.
Con un ritmo muy sólido a lo largo de toda la FP3, Tito ha llegado a estar al frente de la tanda, deteniendo el crono en 2'00"646, tiempo que conseguía en su décimo sexta vuelta de las veinte que ha completado. El nuevo piloto del Marc VDS Racing Team se perfila como uno de los candidatos al podio del Gran Premio, una batalla en la que seguro estará Takaaki Nakagami, quien a pesar de haber finalizado quinto en la sesión de hoy, mantiene la primera posición en la combinada de tiempos gracias al 2'00"522 conseguido ayer jueves. En esta hoja de tiempos combinada, Tito Rabat ocuapa la segunda posición merced al crono de la FP2.
Entre los rookies de la categoría, Maverick Viñales ha demostrado su buena adaptación a la Kalex y la nueva categoría, cuarto en la FP3 y quinto en la combinada de las tres sesiones. Por lo que respecta al resto de nuestros pilotos en Moto2; Nico Terol, Ricky Cardús, Jordi Torres y Julián Simón se han repartido de la décimo tercera a la décimo sexta plaza. Axel Pons y Luis Salom han hecho lo propio con la vigésima y vigésimo primera posición respectivamente, mientras Román Ramos cierra nuestra representación en la categoría en trigésimo primera plaza.
Tiempos FP3 GP de Qatar de Moto2
1 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'00.579 |
2 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2'00.595 |
3 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'00.646 |
4 | Maverick VIÑALES | Pons HP 40 | Kalex | 2'00.731 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'00.839 |
6 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2'00.943 |
7 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'01.113 |
8 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'01.222 |
9 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'01.313 |
10 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'01.339 |
11 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 2'01.432 |
12 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 2'01.646 |
13 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'01.665 |
14 | Ricky CARDÚS | Tech 3 | Tech 3 | 2'01.676 |
15 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'01.826 |
16 | Julián SIMÓN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'01.833 |
17 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'01.845 |
18 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'01.851 |
19 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 2'01.900 |
20 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2'01.906 |
21 | Luis SALOM | Pons HP 40 | Kalex | 2'01.920 |
22 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2'02.022 |
23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 2'02.111 |
24 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'02.153 |
25 | Randy KRUMMENACHER | IodaRacing Project | Suter | 2'02.221 |
26 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 2'02.391 |
27 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 2'02.497 |
28 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'02.713 |
29 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.728 |
30 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'03.442 |
31 | Román RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'03.616 |
32 | Mashel AL NAIMI | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'03.848 |
33 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2'04.364 |
34 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 2'05.033 |
35 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2'06.022 |
-
Noticias de motosHace 4 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 1 mes
‘Kaiser’ Pedrosa
-
Noticias de motosHace 6 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
PruebasHace 3 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 4 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
MotoGPHace 4 semanas
Marc Márquez ya se ha subido a una moto en Alcarrás