Mucha lluvia y una pista muy difícil se han encontrado los pilotos de Moto2 en la FP1, así que la mayoría de ellos han decidido no arriesgar y quedarse en su box. Habiendo otra sesión hoy -y mañana se augura un tiempo algo mejor- no era muy lógico salir a rodar.
Sí lo han hecho los wildcard y otros pilotos con menos experiencia en la categoría, por eso de sumar vueltas. De este modo, el mejor tiempo lo ha logrado un casi desconocido Zonta Van Der Goorbergh (hijo del expiloto Jurgen Van Der Goorbergh), marcando un 2:14.583.
Como era de suponer, los tiempos se han bajado de manera considerable en la FP2, cuando ya todos los pilotos han salido a pista.
Todavía con lluvia (la anterior FP2 de MotoGP ha terminado con un diluvio), los pilotos de la categoría intermedia han salido a marcar tiempo.
De nuevo la sesión ha estado marcada por las múltiples caídas, de manera que casi todos los nuestros se han ido al suelo en alguna ocasión. Aldeguer y Acosta han dado pocas vueltas debido a esto precisamente.
Con todo esto, Marcel Schrotter ha bajado el mejor tiempo de la mañana en nada menos que 14 segundos, marcando un 2:00.678, seguido por Jake Dixon.
El mejor de los españoles ha sido Augusto Fernández, 6º a 779 milésimas de Schrotter, y Arón Canet, 8º, los únicos que han podido entrar en el ‘Top 10’ de esta FP2 de Moto2. Arenas ha sido 11º y al resto hay que encontrarlos desde el 20º (Acosta) hasta el final de la tabla (Navarro).
Sigue el Mundial de MotoGP en DAZN
GP de Portugal Moto2 FP2
1 | Marcel Schrotter | Kalex | 2’00.678 |
2 | Jake Dixon | Kalex | 2’01.179 |
3 | Cameron Beaubier | Kalex | 2’01.391 |
4 | Joe Roberts | Kalex | 2’01.409 |
5 | Sam Lowes | Kalex | 2’01.4130 |
6 | Augusto Fernandez | Kalex | 2’01.457 |
7 | Tony Arbolino | Kalex | 2’01.913 |
8 | Aron Canet | Kalex | 2’02.025 |
9 | Barry Baltus | Kalex | 2’02.063 |
10 | Somkiat Chantra | Kalex | 2’02.090 |
11 | Albert Arenas | Kalex | 2’02.285 |
12 | Keminth Kubo | Kalex | 2’02.802 |
13 | Celestino Vietti | Kalex | 2’03.066 |
14 | Alessandro Zaccone | Kalex | 2’03.070 |
15 | Romano Fenati | Boscoscuro | 2’03.098 |
16 | Filip Salac | Kalex | 2’03.167 |
17 | Ai Ogura | Kalex | 2’03.409 |
18 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 2’04.282 |
19 | Niccolò Antonelli | Kalex | 2’04.363 |
20 | Pedro Acosta | Kalex | 2’04.376 |
21 | Jeremy Alcoba | Kalex | 2’04.549 |
22 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 2’04.654 |
23 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 2’04.721 |
24 | Bo Bendsneyder | Kalex | 2’04.918 |
25 | Manuel Gonzalez | Kalex | 2’05.498 |
26 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 2’05.585 |
27 | Simone Corsi | MV Agusta | 2’05.607 |
28 | Jorge Navarro | Kalex | 2’06.212 |
Te recomendamos