Buena salida del poleman Öncü que se coloca en cabeza, justo lo contrario que el líder de la categoría, Foggia, que se queda muy retrasado en los primeros compases.
Sergio García hace una buena salida y se coloca segundo a rueda del piloto turco para en apenas una vuelta superar al de Red Bull y hacerse con la cabeza de carrera.
Su compañero de equipo se instala en la tercera posición y Tatay le sigue cuarto. Por detrás Jaume Masia va recortando terreno y se coloca quinto, mientras que Foggia sigue perdido en el pelotón.
A media carrera Guevara logra contactar con Sergio García y rápidamente lo supera, mientras que por detrás y muy de cerca se reagrupan Sasaki, Masia y Öncü.
Estos cinco pilotos mantienen una cómoda ventaja respecto al resto del pelotón y van alternando posiciones. A falta de dos vueltas un toque entre Masia y Sergio García a final de recta da idea de cómo se planteará el final de la prueba.
🎙️ «No quiero centrarme en eso (liderato). Estoy centrado en Jerez».
😂 «La caída del parque cerrado… una más. Mis mecánicos, que he atropellado a alguno, están bien».@garciadols11 en DAZN #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/xTuwg18yxO
— DAZN España (@DAZN_ES) April 24, 2022
Con la carrera a punto de finalizar, Holgado que rodaba bastante retrasado sufre una caída y su moto tiene un amago de incendio. Por suerte al final todo queda en sólo un pequeño susto.
Se inicia la última vuelta, con Masia, Sergio García, Sasaki, Öncü y Guevara peleando por la cabeza. Sergio García logra colocarse en cabeza y logra unos metros de ventaja que a la postre serán definitivos para lograr la victoria y de paso, el liderato de la categoría. Masia consigue superar a Sasaki – que será tercero – y mantener la posición para subirse al segundo escalón del podio.
Clasificación:
1 | 11SergioGarcia |
|
151 | 38’17.7250 | |
2 | 5JaumeMasia |
|
151 | +0.069 | |
3 | 71AyumuSasaki | JP | 151 | +0.110 | |
4 | 53DenizÖncü | TR | 151 | +0.210 | |
5 | 28IzanGuevara | ES | 151 | +0.373 | |
6 | 99CarlosTatay | ES | 150.8 | 4.094 | |
7 | 16AndreaMigno | IT | 150.7 | 4.729 | |
8 | 7DennisFoggia | IT | 150.6 | 7.170 | |
9 | 66JoelKelso | AU | 150.6 | 7.241 | |
10 | 10DiogoMoreira | BR | 150.6 | 7.165 | |
11 | 54RiccardoRossi | IT | 150.6 | 7.276 | |
12 | 24TatsukiSuzuki | JP | 150.6 | 7.334 | |
13 | 19ScottOgden | GB | 150.5 | 7.442 | |
14 | 20LorenzoFellon | FR | 149.8 | 18.989 | |
15 | 82StefanoNepa | IT | 149.6 | 22.437 | |
16 | 64MarioAji | ID | 149.6 | 22.627 | |
17 | 27KaitoToba | JP | 149.4 | 25.411 | |
18 | 18MatteoBertelle | IT | 149.3 | 26.195 | |
19 | 23EliaBartolini | IT | 149.3 | 26.213 | |
20 | 43XavierArtigas | ES | 149.3 | 26.580 | |
21 | 6RyuseiYamanaka | JP | 149.3 | 27.217 | |
22 | 38DavidSalvador | ES | 149.1 | 30.402 | |
23 | 87GerardRiu Male | ES | 148.3 | 42.926 | |
24 |
|
MY | 148.3 | 42.989 | |
25 | 72TaiyoFurusato | JP | 147.8 | 50.532 | |
26 | 70JoshuaWhatley | GB | 147.8 | 50.902 | |
27 | 80DavidAlonso | ES | 51.199 | ||
28 | 22AnaCarrasco | ES | 147.6 | 54.005 |
Te recomendamos