El español Esteve ‘Tito’ Rabat ha conseguido una nueva pole en el circuito de Sepang. Rabat, que sabe que lo tiene prácticamente hecho, quiere hacerse con el título de campeón del mundo a lo grande, y de momento ya ha conseguido hacerse con la primera posición de la parrilla, después de marcar un tiempo de 2’07.429 en su tercera vuelta. Su máximo rival de cara al título, el finlandés Mika Kallio, ha conseguido el segundo mejor tiempo y todo apunta que en la carrera de mañana lo apretará desde que el color rojo del semáforo se apague.
Desde la tercera posición saldrá el germano Sandro Cortese, una buena noticia para él ya que en los últimos grandes premios no estábamos acostumbrados a vferlo con los pilotos de cabeza.
Por su parte, Maverick Viñales, en su penúltimo Gran Premio en Moto2, ha terminado con el cuarto mejor registro y será quien abra la segunda fila en la carrera del domingo. Viñales, que en la FP3 había rodado muy cerca de Rabat, ha visto como el calor le jugaba una mala pasada y se ha tenido que conformar con esta cuarta plaza. Le acompañrán en la segunda fila, el suizo Thomas Luthi y el japonés Takaaki Nakagami, quien ha completado dos jornadas de entrenamientos sensacionales.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles de Moto2, Julián Simón saldrá séptimo, Axel Pons décimo, Luis Salom decimosexto, Jordi Torres vigésimo segundo, Ricard Cardús vigésimo cuarto y, finalmente, Nico Terol, quien sigue con su vía crucis particular, saldrá desde la vigésima séptima posición.
Tiempos de la QP de Moto2
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.429 | ||
2 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.587 | 0.158 / 0.158 | |
3 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’07.706 | 0.277 / 0.119 | |
4 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’07.754 | 0.325 / 0.048 | |
5 | Thomas LUTHI | Interwetten Sitag | Suter | 2’07.849 | 0.420 / 0.095 | |
6 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’07.875 | 0.446 / 0.026 | |
7 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’07.886 | 0.457 / 0.011 | |
8 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’07.956 | 0.527 / 0.070 | |
9 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2’08.133 | 0.704 / 0.177 | |
10 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2’08.144 | 0.715 / 0.011 | |
11 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 2’08.169 | 0.740 / 0.025 | |
12 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 2’08.225 | 0.796 / 0.056 | |
13 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.338 | 0.909 / 0.113 | |
14 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’08.344 | 0.915 / 0.006 | |
15 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 2’08.359 | 0.930 / 0.015 | |
16 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’08.398 | 0.969 / 0.039 | |
17 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 2’08.503 | 1.074 / 0.105 | |
18 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’08.558 | 1.129 / 0.055 | |
19 | Roberto ROLFO | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2’08.669 | 1.240 / 0.111 | |
20 | Florian MARINO | NGM Forward Racing | Kalex | 2’08.759 | 1.330 / 0.090 | |
21 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 2’08.832 | 1.403 / 0.073 | |
22 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’08.835 | 1.406 / 0.003 | |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 2’08.865 | 1.436 / 0.030 | |
24 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 2’09.254 | 1.825 / 0.389 | |
25 | Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 2’09.335 | 1.906 / 0.081 | |
26 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’09.409 | 1.980 / 0.074 | |
27 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’09.441 | 2.012 / 0.032 | |
28 | Tomoyoshi KOYAMA | Teluru Team JiR Webike | NTS | 2’09.710 | 2.281 / 0.269 | |
29 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’09.782 | 2.353 / 0.072 | |
30 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’09.813 | 2.384 / 0.031 | |
31 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’09.829 | 2.400 / 0.016 | |
32 | Decha KRAISART | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 | 2’10.699 | 3.270 / 0.870 | |
33 | Ratthapark WILAIROT | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’15.599 | 8.170 / 4.900 | |
Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | ||||
Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter |
Te recomendamos