Esteve ‘Tito’ Rabat sigue lanzado hacia su primer título mundial. El piloto barcelonés ha vuelto a demostrar en los primeros libres del GP de Malasia que no tiene rival, y van unas cuantas. Rabat, que en la primera sesión había terminado segundo, por detrás de Zarco, en esta segunda se ha puesto primero sólo empezar y se ha dedicado el resto de la FP2 a rebajar su propio tiempo. En la última vuelta ha sido cuando el español ha conseguido el mejor crono, un 2’07.729 que lo sitúa claramente como favorito para hacerse con la pole en la jornada del sábado. Además, ‘Tito’ ha sido el único piloto de toda la parrilla de Moto2 en rodar por debajo del 2’08.
Segundo ha finalizado Maverick Viñales, que después de tomárselo con calma en la FP1, ha marcado un tiempo final de 2’08.204. Sin duda, el gerundense intentará ponérselo difícil a su compatriota y seguir de esta forma con su buen hacer en esta recta final de la temporada.
El máximo rival de Rabat en la lucha por el título, su compañero de equipo Mika Kallio, ha marcado el tercer mejor tiempo, y aunque sabedor que lo tiene prácticamente imposible para hacerse con el título mundial, el finlandés intentará por todos los medios retrasar al máximo la celebración del español.
Buenas noticias también para Luis Salom, que después de una temporada en la que se esperaba más del de Palma de Mallorca, se le ha podido ver rodando en los tiempos de los pilotos de arriba. Salom finalmente ha marcado un crono de 2’08.467, que le ha permitido ser cuarto en estos segundos libres. El Top5 lo ha cerrado el japonés Takaaki Nakagami.
Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría intermedia, Axel Pons ha marcado el noveno mejor tiempo, Julián Simón el décimo, Ricard Cardús el décimo tercero, Nico Terol el vigésimo quinto, Jordi Torres el vigésimo séptimo y, finalmente, Roman Ramos, que ha finalizado último.
Tiempos de la FP2 de Moto2
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.729 | ||
2 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’08.204 | ||
3 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’08.440 | ||
4 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’08.467 | ||
5 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’08.564 | ||
6 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 2’08.607 | ||
7 | Thomas LUTHI | Interwetten Sitag | Suter | 2’08.674 | ||
8 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’08.752 | ||
9 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2’08.857 | ||
10 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.951 | ||
11 | Florian MARINO | NGM Forward Racing | Kalex | 2’09.019 | ||
12 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 2’09.057 | ||
13 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 2’09.069 | ||
14 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 2’09.072 | ||
15 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 2’09.289 | ||
16 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’09.342 | ||
17 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’09.451 | ||
18 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 2’09.527 | ||
19 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 2’09.629 | ||
20 | Roberto ROLFO | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2’09.687 | ||
21 | Ratthapark WILAIROT | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2’09.766 | ||
22 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’09.798 | ||
23 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 2’09.949 | ||
24 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’09.988 | ||
25 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’10.079 | ||
26 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’10.423 | ||
27 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2’10.592 | ||
28 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2’10.625 | ||
29 | Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 2’10.777 | ||
30 | Tomoyoshi KOYAMA | Teluru Team JiR Webike | NTS | 2’10.819 | ||
31 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’10.871 | ||
32 | Decha KRAISART | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 | 2’11.030 | ||
33 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’11.258 | ||
34 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’11.841 | ||
Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter |
Te recomendamos