El italiano Niccolò Antonelli se ha impuesto en la segunda sesión de libres de este viernes después de marcar un tiempo de 2’13.583. Antonelli, que en la FP1 sólo había podido ser décimo, ha bajado el crono en casi dos segundos y lo ha hecho poco antes de que terminaran los segundos libres.
Un sorprendente Jakub Kornfeil se ha hecho con el segundo mejor tiempo en la FP2, seguido del actual líder del Mundial, el español Álex Márquez, quien ha ido de menos a más en esta primera jornada y finalmente ha marcado un crono de 2’13.604. Márquez sabe que tiene que dosificar sus esfuerzos y jugar con la calculadora en la cabeza.
Su máximo rival en la lucha por el título, el australiano Jack Miller, ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión, pero en esta segunda sólo ha podido ser cuarto, justo por detrás del piloto del Estrella Galicia. Aunque se trata de la primera jornada, todo apunta, que salvo sopresas, los pilotos más en forma de la categoría de Moto3 se jugarán la pole position en la jornada de mañana sábado.
También hay que destacar el buen trabajo realizado por Efrén Vázquez, quien en la FP1 ha sido segundo y en esta segunda sesión ha conseguido el quinto mejor tiempo, muy cerca de los pilotos de cabeza.
Finalmente y por lo que se refiere al resto de pilotos españoles, Isaac Viñales y Álex Rins han sido sexto y séptimo respectivamente, Jorge Navarro décimo octavo y Juanfran Guevara décimo noveno.
Tiempos de la FP2 en Moto3
1 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’13.583 | ||
2 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 2’13.599 | ||
3 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’13.604 | ||
4 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’13.610 | ||
5 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’13.746 | ||
6 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 2’13.851 | ||
7 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’14.104 | ||
8 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’14.129 | ||
9 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’14.287 | ||
10 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’14.586 | ||
11 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’14.713 | ||
12 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’14.781 | ||
13 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’14.884 | ||
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 2’15.111 | ||
15 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’15.348 | ||
16 | Andrea MIGNO | Mahindra Racing | Mahindra | 2’15.393 | ||
17 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’15.579 | ||
18 | Jorge NAVARRO | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’15.618 | ||
19 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’15.693 | ||
20 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’15.732 | ||
21 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 2’15.819 | ||
22 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’15.853 | ||
23 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’15.882 | ||
24 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 2’15.964 | ||
25 | Jasper IWEMA | CIP | Mahindra | 2’16.015 | ||
26 | Remy GARDNER | Calvo Team | KTM | 2’16.099 | ||
27 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’16.135 | ||
28 | Ramdan ROSLI | Petronas AHM Malaysia | KTM | 2’16.370 | ||
29 | Hafiza ROFA | SIC-AJO | KTM | 2’16.652 | ||
30 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’17.147 | ||
31 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’17.378 | ||
32 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’17.385 | ||
33 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’17.501 | ||
Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra |
Te recomendamos