Sin categoría
GP de Le Mans: Tito Rabat marca el mejor crono en la FP1 de Moto2
Clasificación de Moto2 en la FP1
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'38.446 |
2 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1'38.631 |
3 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'38.888 |
4 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1'38.941 |
5 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 1'38.986 |
6 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1'39.027 |
7 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 1'39.038 |
8 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'39.066 |
9 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'39.123 |
10 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'39.125 |
11 | Luis SALOM | Pons HP 40 | Kalex | 1'39.140 |
12 | Maverick VIÑALES | Pons HP 40 | Kalex | 1'39.141 |
13 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'39.164 |
14 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'39.207 |
15 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.353 |
16 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.460 |
17 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 1'39.513 |
18 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'39.582 |
19 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 1'39.667 |
20 | Randy KRUMMENACHER | IodaRacing Project | Suter | 1'39.728 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'39.796 |
22 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1'39.882 |
23 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 1'40.008 |
24 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1'40.062 |
25 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'40.158 |
26 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1'40.262 |
27 | Lucas MAHIAS | Promoto Sport | Transfiormers | 1'40.783 |
28 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'41.058 |
29 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 1'41.222 |
30 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'41.360 |
31 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'41.426 |
32 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'41.427 |
33 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1'41.512 |
34 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1'43.077 |
35 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 1'43.297 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento