Sin categoría
GP de las Américas: Zarco se adjudica también la FP2 de Moto2
GP de las Américas – Tiempos FP2 de Moto2
1 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'10.839 | |||
2 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2'11.086 | |||
3 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'11.147 | |||
4 | Maverick VIÑALES | Pons HP 40 | Kalex | 2'11.156 | |||
5 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'11.160 | |||
6 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'11.329 | |||
7 | Luis SALOM | Pons HP 40 | Kalex | 2'11.444 | |||
8 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'11.502 | |||
9 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 2'11.610 | |||
10 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'11.694 | |||
11 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2'11.704 | |||
12 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'11.799 | |||
13 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'11.904 | |||
14 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'11.979 | |||
15 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'12.216 | |||
16 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 2'12.277 | |||
17 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2'12.408 | |||
18 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'12.431 | |||
19 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 2'12.486 | |||
20 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 2'12.533 | |||
21 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 2'12.858 | |||
22 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'12.917 | |||
23 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'12.956 | |||
24 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 2'13.136 | |||
25 | Randy KRUMMENACHER | IodaRacing Project | Suter | 2'13.159 | |||
26 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 2'13.427 | |||
27 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2'13.507 | |||
28 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'13.542 | |||
29 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'14.360 | |||
30 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'14.793 | |||
31 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2'15.141 | |||
32 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2'15.150 | |||
33 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'15.175 | |||
34 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 2'16.000 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 4 semanas
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista