Sin categoría
GP de las Américas: Rabat se hace con la pole en la última vuelta
GP de las Américas – Tiempos QP de Moto2
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'10.135 | |||
2 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'10.401 | |||
3 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2'10.422 | |||
4 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'10.666 | |||
5 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'10.702 | |||
6 | Maverick VIÑALES | Pons HP 40 | Kalex | 2'10.708 | |||
7 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 2'10.748 | |||
8 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'10.789 | |||
9 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'10.851 | |||
10 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 2'10.857 | |||
11 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'10.945 | |||
12 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'10.994 | |||
13 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2'11.032 | |||
14 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2'11.127 | |||
15 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'11.430 | |||
16 | Luis SALOM | Pons HP 40 | Kalex | 2'11.496 | |||
17 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 2'11.614 | |||
18 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 2'11.860 | |||
19 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'11.893 | |||
20 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'11.960 | |||
21 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'12.045 | |||
22 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 2'12.130 | |||
23 | Randy KRUMMENACHER | IodaRacing Project | Suter | 2'12.311 | |||
24 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 2'12.363 | |||
25 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2'12.453 | |||
26 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'12.498 | |||
27 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'12.594 | |||
28 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'12.640 | |||
29 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 2'13.209 | |||
30 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2'13.352 | |||
31 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2'13.402 | |||
32 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'13.637 | |||
33 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'13.795 | |||
34 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 2'14.749 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento