Sin categoría
GP de las Américas: Márquez sigue con su dominio en Austin
Por tercera sesión consecutiva en lo que llevamos del fin de semana, Marc Márquez ha marcado el mejor tiempo en el Gran Premio de las Américas. Todo apunta a que, si no pasa nada raro, el piloto catalán repetirá la 'pole' que se adjudicó el año pasado.
Sólo empezar la tercera manga, Márquez ya ha marcado un tiempo de 2'03''4, que le ha mantenido a la cabeza el resto de la FP3. A falta de 10 minutos, Stefan Bradl y Dani Pedrosa han marcado registros que los han dejado a menos de medio segundo de Márquez, pero el campeón del mundo ha apretado los dientes y en una vuelta espectacular ha dejado el crono en 2'03''046.
Stefan Bradl ha finalizado la tercera sesión de los libres en segundo lugar, y Dani Pedrosa tercero. Los dos se presentan como los máximos rivales de Márquez en la lucha por la primera posición de la parrilla.
En esta tercera sesión hemos podido ver como las cosas se han apretado mucho entre los diez primeros pilotos, y es que dejando a Márquez, entre el segundo y el décimo lugar hay poco más de medio segundo de diferencia. Entre estos pilotos están: Andrea Dovizioso, Bradley Smith, Andrea Iannone, Jorge Lorenzo, Cal Cruthlow, Pol Espargaró y Valentino Rossi.
Por lo que respecta al resto de españoles, Álvaro Bautista ha sido undécimo, Aleix Espargaró duodécimo y Héctor Barberá decimooctavo.
GP de las Américas – Tiempos FP3 de MotoGP
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.046 | |||
2 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'03.791 | |||
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.934 | |||
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2'03.939 | |||
5 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.963 | |||
6 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 2'04.104 | |||
7 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.175 | |||
8 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 2'04.217 | |||
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.280 | |||
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.311 | |||
11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'04.710 | |||
12 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'04.718 | |||
13 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'05.387 | |||
14 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 2'05.401 | |||
15 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'05.778 | |||
16 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 2'06.228 | |||
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 2'06.888 | |||
18 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 2'07.158 | |||
19 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2'07.418 | |||
20 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 2'07.593 | |||
21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'07.842 | |||
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'08.089 | |||
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 2'08.122 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 4 semanas
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista