Sin categoría
GP de las Américas: Luthi sorprende a todos y se hace con el mejor tiempo
La lucha por la 'pole' en Moto2 va a estar muy cara. Un dato lo dice todo. Entre el primero clasificado de esta última tanda de entrenamientos, Thomas Luthi, y el vigésimo, Louis Rossi, tan sólo hay un segundo de diferencia.
Luthi, quien no empezó del todo bien en la jornada de ayer, ha marcado un tiempo por debajo de los 2'11, concretamente 2'10''871. Maverick Viñales ha sido segundo a tan sólo 68 milésimas del suizo, mientras que 'Tito' Rabat ha sido tercero, dos décimas por detrás de Viñales, consiguiendo su mejor vuelta casi al final de la sesión (2'11''026).
Los siete primeros, entre los que están Jonas Folger, Johann Zarco, menos inspirado que ayer, Dominique Aegerter y Simone Corsi han rodado su mejor vuelta en menos de medio segundo.
GP de las Américas – Tiempos FP3 de Moto2
1 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2'10.871 | |||
2 | Maverick VIÑALES | Pons HP 40 | Kalex | 2'10.939 | |||
3 | Tito RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'11.026 | |||
4 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 2'11.244 | |||
5 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'11.281 | |||
6 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 2'11.320 | |||
7 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'11.366 | |||
8 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'11.407 | |||
9 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'11.463 | |||
10 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'11.484 | |||
11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'11.492 | |||
12 | Randy KRUMMENACHER | IodaRacing Project | Suter | 2'11.520 | |||
13 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'11.607 | |||
14 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2'11.608 | |||
15 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'11.616 | |||
16 | Luis SALOM | Pons HP 40 | Kalex | 2'11.661 | |||
17 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 2'11.791 | |||
18 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 2'11.791 | |||
19 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'11.809 | |||
20 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 2'11.953 | |||
21 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 2'12.106 | |||
22 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'12.286 | |||
23 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'12.445 | |||
24 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 2'12.446 | |||
25 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2'13.007 | |||
26 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'13.054 | |||
27 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'13.213 | |||
28 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'13.434 | |||
29 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2'13.644 | |||
30 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'13.943 | |||
31 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 2'14.009 | |||
32 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'14.042 | |||
33 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2'14.581 | |||
Gino REA | AGT REA Racing | Suter |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque