Sin categoría
GP de las Américas: Efren Vázquez va a por la ‘pole’
Efrén Vázquez ha confirmado en los últimos entrenamientos libres que es un claro aspirante a la 'pole' y a la victoria este fin de semana. El de Bilbao ha logrado el mejor crono en la FP3 de Moto3. Vázquez, que ayer acabó primero en los segundos libres, ha marcado un registro de 2’16’’524, consiguiendo el mejor tiempo de todo el fin de semana.
Por su parte, los dos pilotos del Estrella Galicia, Alex Márquez y Alex Rins, han conseguido adjudicarse la segunda y tercera plaza respectivamente, y han dejado claro que intentrán luchar por la 'pole', aunque se encuentran lejos de Vázquez. El italiano Niccolò Antonelli ha sido cuarto, mientras que Isaac Viñales ha finalizado en la quinta plaza.
Menos suerte que en la jornada de ayer ha tenido el líder de la categoría, Jack Miller. Y es que el piloto australiano se ha visto recalado a una discreta séptima plaza. Las tres últimas plazas de los 10 primeros las han ocupado Alexis Masbou, John Mcphee y Danny Kent.
GP de las Américas – Tiempos FP3 de Moto3
1 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'16.524 | |||
2 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'17.160 | |||
3 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'17.289 | |||
4 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'17.501 | |||
5 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 2'17.511 | |||
6 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 2'17.522 | |||
7 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'17.569 | |||
8 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'17.835 | |||
9 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'17.929 | |||
10 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'18.330 | |||
11 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'18.378 | |||
12 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'18.407 | |||
13 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 2'18.564 | |||
14 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'18.606 | |||
15 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 2'18.673 | |||
16 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'18.696 | |||
17 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'18.869 | |||
18 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'18.881 | |||
19 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'18.898 | |||
20 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 2'18.904 | |||
21 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'18.934 | |||
22 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'18.990 | |||
23 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'19.243 | |||
24 | Enea BASTIANINI | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2'19.360 | |||
25 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'19.685 | |||
26 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 2'19.779 | |||
27 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'19.976 | |||
28 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 2'20.141 | |||
29 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'20.213 | |||
30 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 2'20.274 | |||
31 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'21.324 | |||
32 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'22.263 | |||
33 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'22.326 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 4 semanas
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista