Sin categoría
GP de las Américas: Álex Rins marca el mejor tiempo en la FP1
Álex Rins ha empezado con buen pie el GP de las Américas, en Austin, después de conseguir el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres de Moto3. El piloto barcelonés ha sido el único capaz de rodar por debajo de 2'18, estableciendo un tiempo de 2'17''964. Rins ha sido 43 milésimas más rápido que el segundo clasificado, Efrén Vázquez, quien ha conseguido la segunda plaza en la última vuelta de esta primera sesión con un tiempo de 2'18''007. Jack Miller, el actual líder de la categoría, ha sido tercero a casi medio segundo de la cabeza e Isaac Viñales cuarto, después de completar unas últimas vueltas a un gran nivel.
Álex Márquez, por su parte, ha estado en cabeza gran parte de la sesión, pero una caída a falta de ocho minutos para el final le ha impedido luchar por los primeros puestos. Por suerte para él, la caída no ha tenido mayores consecuencias.
El checo Jakub Korfeind ha sido sexto, Romano Fenati séptimo, Jonh Mcphee octavo y Nicoló Antonelli noveno. La lista de los diez primeros clasificados la ha completado Danny Kent.
GP de las Américas · Tiempos FP1 Moto3:
1 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'17.964 |
2 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'18.007 |
3 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'18.424 |
4 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 2'18.489 |
5 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'18.572 |
6 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 2'18.750 |
7 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'18.794 |
8 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'19.138 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'19.442 |
10 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'19.515 |
11 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'19.867 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'19.963 |
13 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 2'20.103 |
14 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'20.316 |
15 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'20.373 |
16 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'20.462 |
17 | Enea BASTIANINI | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2'20.599 |
18 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'20.658 |
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 2'20.887 |
20 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'21.018 |
21 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'21.091 |
22 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 2'21.268 |
23 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'21.315 |
24 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 2'21.541 |
25 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'21.666 |
26 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'21.859 |
27 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 2'22.249 |
28 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'22.294 |
29 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 2'22.642 |
30 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'22.790 |
31 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'23.845 |
32 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'25.513 |
33 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'27.181 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 4 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque