Sin categoría
GP de Japón: Danny Kent marca el ritmo en Japón
El piloto Danny Kent ha marcado el mejor tiempo del primer día de entrenamientos en el circuito de Motegi. Kent ha sabido sacar lo mejor de si mismo y ha liderado las dos sesiones de la primera jornada del GP de Japón. Finalmente el británico del Red Bull Husqvarna Ajo ha parado el crono en 1’57.317. Álex Rins, por su parte, ha sido el único de los tres pilotos que luchan por el título mundial que ha conseguido rodar en las posiciones de cabeza. El barcelonés se ha quedado a tan sólo 0.058 de Kent.
El piloto portugués del Mahindra Racing, Miguel Oliveira, ha conseguido un meritorio tercer mejor tiempo, seguido muy de cerca por su compañero de equipo Brad Binder, que ha finalizado cuarto.
Quinto ha sido Enea Bastianini, sexto Niccolò Antonelli y séptimo un Álex Márquez que parece que todavía no ha encontrado el punto a su moto, al menos en este primer día de entrenamientos libres. Márquez ha rodado medio segundo más lento que su compañero de equipo y máximo rival en la lucha por el Mundial.
Peor le han ido las cosas a Jack Miller, y es que el australiano y hasta hace poco líder de la categoría, ha conseguido rodar tan sólo en la décimo tercera posición, ni siquiera entre los diez primeros, aunque bien es verdad que el de Red Bull suele mejorar en las tandas clasificatorias.
Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría pequeña de MotoGP, Isaac Viñales ha sido octavo, Efrén Vázquez, que ha dominado gran parte de la sesión, ha sido noveno, Juanfran Guevara vigésimo segundo y Jorge Navarro finalmente ha marcado el vigésimo tercer registro.
Tiempos de la FP2 en Moto3
1 | 52 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’57.317 | |
2 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’57.375 | |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’57.418 | |
4 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’57.630 | |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’57.685 | |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’57.807 | |
7 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’57.865 | |
8 | 32 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 1’57.876 | |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’57.943 | |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 1’57.976 | |
11 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’57.984 | |
12 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’57.988 | |
13 | 8 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.045 | |
14 | 5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’58.065 | |
15 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1’58.226 | |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 1’58.241 | |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’58.287 | |
18 | 98 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.348 | |
19 | 13 | Jasper IWEMA | CIP | Mahindra | 1’58.411 | |
20 | 3 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’58.418 | |
21 | 38 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 1’58.495 | |
22 | 58 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’58.700 | |
23 | 99 | Jorge NAVARRO | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1’58.923 | |
24 | 16 | Andrea MIGNO | Mahindra Racing | Mahindra | 1’59.030 | |
25 | 17 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’59.082 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 1’59.199 | |
27 | 83 | Hikari OKUBO | Hot Racing with I-Factory | Honda | 1’59.712 | |
28 | 55 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’59.750 | |
29 | 95 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’59.876 | |
30 | 43 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’59.968 | |
31 | 65 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’00.102 | |
32 | 9 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’01.073 | |
33 | 81 | Sena YAMADA | Liberto Plusone & Endurance | Honda | 2’01.262 | |
34 | 4 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’01.281 |
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 4 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 2 meses
‘Kaiser’ Pedrosa
-
DestacadoHace 3 días
Una Ducati Panigale que cuesta menos de 4.000 euros
-
Noticias de motosHace 6 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
PruebasHace 3 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 4 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista