La FP1 de la categoría intermedia ha sido dominada por el siempre rápido Jake Dixon, que ha hecho un 1:51.996. No han quedado muy lejos sus rivales, con tres españoles a continuación: Augusto Fernández, Arón Canet y Pedro Acosta, que parece que definitivamente ya le ha cogido el punto a la categoría.
Como curiosidad hay que destacar la participación del veterano Mattia Pasini como ‘wild card’, que ha venido a Mugello con su propia moto y con un grupo de amigos como mecánicos.
Peligrosa caída de Sean Dylan Kelly en la curva 9, quedando la moto en medio de la pista tras un cambio de rasante, aunque por fortuna no ha habido ningún incidente que lamentar.
A pesar de su caída, Sasaki ha mantenido el segundo mejor crono de la FP2, justo por delante de su compatriota Suzuki y de Dennis Foggia. Sergio García Dols ha acabado 5º.
En la FP2, la diferencia de temperatura ha hecho que la mayoría de los pilotos punteros no pudiesen mejorar sus tiempos de la mañana. Si en la FP1 el ambiente y la pista estaban frescos, en la tarde la temperatura ha subido mucho.
Así, el mejor registro de la FP2 ha sido para Somkiat Chantra, con un crono de 1:52.350, a casi cuatro décimas del tiempo de Dixon en la FP1. Detrás del tailandés aparece de nuevo la pareja de KTM, con Fernández y Acosta 2º y 3º a 21 y 57 milésimas respectivamente de Chantra.
Arenas ha sido 4º, a 131 milésimas del tailandés. Canet (6º), González, (8º) y Aldeguer (10º) son los nuestros que han entrado en los diez primeros de esta FP2: cinco en total. Justo después encontramos a Alonso López.
En cuanto al resto, Jorge Navarro (17º), Marcos Ramírez (19º) y Jeremy Alcoba (24º) completan la lista de los españoles.
El líder del campeonato parece que va perdiendo fuelle y sólo ha podido acabar 14º en esta segunda sesión.
Se prevé que las sesiones de mañana sean en mojado, de ahí que era importante lograr un buen tiempo hoy.
Sigue el Mundial de MotoGP en DAZN
GP de Italia Moto2 FP2
1 | Somkiat Chantra | Kalex | 01’52.3500 |
2 | Augusto Fernandez | Kalex | 01’52.3710 |
3 | Pedro Acosta | Kalex | 01’52.4070 |
4 | Albert Arenas | Kalex | 01’52.4810 |
5 | Tony Arbolino | Kalex | 01’52.6530 |
6 | Aron Canet | Kalex | 01’52.7500 |
7 | Joe Roberts | Kalex | 01’52.7960 |
8 | Manuel Gonzalez | Kalex | 01’52.8140 |
9 | Sam Lowes | Kalex | 01’52.8330 |
10 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 01’52.8790 |
11 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 01’52.8840 |
12 | Bo Bendsneyder | Kalex | 01’52.9730 |
13 | Cameron Beaubier | Kalex | 01’53.0010 |
14 | Celestino Vietti | Kalex | 01’53.0550 |
15 | Barry Baltus | Kalex | 01’53.0980 |
16 | Niccolò Antonelli | Kalex | 01’53.1280 |
17 | Jorge Navarro | Kalex | 01’53.2070 |
18 | Ai Ogura | Kalex | 01’53.2850 |
19 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 01’53.3170 |
20 | Marcel Schrotter | Kalex | 01’53.3760 |
21 | Jake Dixon | Kalex | 01’53.4590 |
22 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 01’53.5050 |
23 | Simone Corsi | MV Agusta | 01’53.5360 |
24 | Jeremy Alcoba | Kalex | 01’53.5450 |
25 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 01’53.6490 |
26 | Alessandro Zaccone | Kalex | 01’53.7630 |
27 | Mattia Pasini | Kalex | 01’53.9200 |
28 | Filip Salac | Kalex | 01’53.9630 |
29 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 01’54.0120 |
30 | Keminth Kubo | Kalex | 01’55.0000 |
31 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 01’55.8920 |
Te recomendamos