Sin categoría
GP de Italia: Alex Rins se impone en la FP1 de Moto3
Clasificaciones de Moto3 en la FP1:
1 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'58.757 |
2 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'58.995 |
3 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'59.045 |
4 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'59.386 |
5 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'59.408 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.464 |
7 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'59.604 |
8 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'59.712 |
9 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.760 |
10 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.774 |
11 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'59.783 |
12 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'59.796 |
13 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'00.006 |
14 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'00.074 |
15 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'00.083 |
16 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'00.125 |
17 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'00.165 |
18 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 2'00.217 |
19 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 2'00.594 |
20 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'00.694 |
21 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'00.781 |
22 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 2'00.981 |
23 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'01.008 |
24 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 2'01.053 |
25 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'01.313 |
26 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'01.476 |
27 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'01.511 |
28 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 2'01.699 |
29 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 2'01.775 |
30 | Anthony GROPPI | Pos Corse | FTR Honda | 2'01.958 |
31 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'02.152 |
32 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'02.165 |
33 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 2'02.737 |
34 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'03.300 |
35 | Simone MAZZOLA | MT Racing Honda | FTR Honda | 2'03.466 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 6 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento