Sin categoría
GP de Italia: Alex Márquez se impone en la FP2 de Moto3
Con un cielo grisáceo que ha obligado a los pilotos a volver a sus boxes a pocos minutos de finalizar la FP2, el piloto de Estrella Galicia ha superado por una milésima de segundo a Fenati. El equipo del Estrella Galicia se ha impuesto en todos los entrenamientos, puesto que Rins ha sido el más rápido en la FP1. En esta ocasión el piloto de Barcelona ha finalizado en la posición 14, por lo que su ritmo ha bajado considerablemente. El australiano Miller se ha mostrado muy regular durante todo el día y en esta ocasión ha firmado el tercer mejor crono, con un tiempo de 1'58.783.
Por su parte, el piloto de Mapre Aspar Juanfran Guevara ha finalizado en cuarta posición mejorando la octava de la FP1. No ha sido el caso de Efren Vázquez, quien ha ofrecido un buen rendimiento en el primer entrenamiento y ha ido bajando el ritmo hasta quedar relegado a las décima posición en la FP2.
Finalmente, Isaac Viñales no ha tenido una actuación estelar y si en la FP1 acababa en la posición 28, en la FP2 lo ha hecho en la 8, señal de que ha ido subiendo el ritmo de su KTM.
Resultados de la FP2 de Moto3:
1 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'58.713 |
2 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'58.714 |
3 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'58.783 |
4 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'59.021 |
5 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.056 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.060 |
7 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'59.085 |
8 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 1'59.087 |
9 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'59.089 |
10 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'59.097 |
11 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'59.259 |
12 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 1'59.399 |
13 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'59.444 |
14 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'59.582 |
15 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.654 |
16 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'59.690 |
17 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'59.708 |
18 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'59.818 |
19 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 1'59.866 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'59.920 |
21 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'00.069 |
22 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 2'00.077 |
23 | Anthony GROPPI | Pos Corse | FTR Honda | 2'00.176 |
24 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'00.243 |
25 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'00.438 |
26 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'00.627 |
27 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'00.640 |
28 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'00.999 |
29 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 2'01.105 |
30 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'01.329 |
31 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'01.614 |
32 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 2'01.749 |
33 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'02.121 |
34 | Simone MAZZOLA | MT Racing Honda | FTR Honda | 2'02.217 |
35 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'03.647 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento