Sin categoría
GP de Italia: Alex Márquez quiere la pole
Clasificación de la FP3 de Moto3:
1 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'57.620 |
2 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'57.637 |
3 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'58.182 |
4 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'58.298 |
5 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 1'58.316 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'58.367 |
7 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'58.373 |
8 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'58.408 |
9 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'58.452 |
10 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 1'58.474 |
11 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'58.498 |
12 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'58.694 |
13 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'58.769 |
14 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'59.119 |
15 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'59.169 |
16 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'59.173 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'59.246 |
18 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 1'59.272 |
19 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'59.347 |
20 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 1'59.374 |
21 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'59.452 |
22 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.470 |
23 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 1'59.483 |
24 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'59.549 |
25 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'59.804 |
26 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'00.220 |
27 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'00.223 |
28 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'00.349 |
29 | Anthony GROPPI | Pos Corse | FTR Honda | 2'00.802 |
30 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'01.186 |
31 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 2'01.195 |
32 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'01.292 |
33 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'01.361 |
34 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'01.975 |
35 | Simone MAZZOLA | MT Racing Honda | FTR Honda | 2'02.224 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento