Sin categoría
GP de Indianápolis: Tito Rabat empieza con buen pie en la FP1
FP1 de Moto2 en el GP de Indianápolis:
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’38.060 |
2 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’38.100 |
3 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 1’38.506 |
4 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’38.658 |
5 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’38.678 |
6 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’38.711 |
7 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1’38.835 |
8 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1’38.901 |
9 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 1’38.924 |
10 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’38.929 |
11 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1’38.991 |
12 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’39.063 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’39.113 |
14 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’39.135 |
15 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’39.146 |
16 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’39.242 |
17 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’39.288 |
18 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1’39.319 |
19 | Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 1’39.422 |
20 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’39.423 |
21 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1’39.482 |
22 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’39.540 |
23 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’39.584 |
24 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’39.675 |
25 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’39.697 |
26 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 1’39.879 |
27 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 1’40.008 |
28 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’40.099 |
29 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’40.100 |
30 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1’40.694 |
31 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’40.968 |
32 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1’41.437 |
33 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 1’41.852 |
34 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’42.192 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento