Sin categoría
GP de Indianápolis: Mika Kallio se proclama rey de Indianápolis
Carrera accidentada la de Moto2 en el Indianápolis Motor Speedway. Cuando se sumaban escasas vueltas, los pilotos Pasini, West, Shah y Krummenacher han tenido un accidente y el italiano no se levantaba del suelo, por lo que la bandera roja ha ondeado y se ha tenido que parar la carrera. Finalmente, ha podido salir por su propio pie y la acción ha quedado en un simple susto. Aun así, la decisión de detener el GP no ha sido la mejor noticia para Mika Kallio, quien iba primero y aventajaba a su perseguidor, Dominque Aegerter, en tres segundos. Por lo tanto, el GP de Indianápolis de Moto2 ha tenido dos carreras con un mismo protagonista: Kallio.
El finlandés de Marc VDS Rancing ha tenido la sartén por el mango desde que ayer so convirtiera en el poleman del asfalto americano. Y es que no ha querido dejar nada al azar y en todo momento ha controlado una carrera que parecía tenerla estudiada. Con una precisión fría y muy finlandesa, dominaba el trazado y aventajaba a un Tito Rabat que se encontraba muy cómodo detrás de su compañero. El barcelonés intentaba recortarle distancias al líder, pero los esfuerzos resultaban nulos ante una solidez exquisita por parte del nórdico. Finalmente, ocurría lo que muchos temían y el aliento de su compatriotra, Maverick Viñales, se notaba a escasos metros mientras este pujaba alto por el preciado segundo puesto.
Y se ha producido. La presión ha podido con el barcelonés de VDS y ha perdido dos posiciones en la recta principal del trazado. Con la maniobra, el podio quedaba cerrado y estaba formado por un Kallio muy seguro, un Maverick que no ha renunciado a nada y un ambicioso Aegerter, que al final de la carrera afirmaba rodar más rápido que su compañero de equipo.
Finalmente, el resto de españoles se ha resignado a seguir el rastro del pelotón principal y sin cambiar demasiadas posiciones.
Jordi Torres ha finalizado 12º, mientras que Áxel Pons no ha podido pasar de la 16ª plaza, al igual que Román Ramos, 19º, y Nico Terol, vigésimo primero. Por último, Luis Salom ha finalizado vegésimo sexto.
Clasificaciones de Moto2 en el GP de Indianápolis:
1 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 26’07.410 |
2 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1.380 |
3 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1.696 |
4 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2.559 |
5 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 6.648 |
6 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 18.639 |
7 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 18.674 |
8 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 18.992 |
9 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 19.487 |
10 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 19.922 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20.013 |
12 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 20.963 |
13 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 22.672 |
14 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 23.836 |
15 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 25.325 |
16 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 25.514 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 28.980 |
18 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 32.962 |
19 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 36.564 |
20 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 36.907 |
21 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 38.624 |
22 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 39.669 |
23 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 39.723 |
24 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 44.499 |
25 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | +1’07.790 |
26 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +1’29.010 |
27 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1’34.244 |
28 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 3 vueltas |
Not Classified | ||||
Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 12 vueltas | |
Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 13 vueltas | |
Not Finished 1st Lap | ||||
Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 0 vueltas | |
Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 vueltas | |
Not Starting | ||||
Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 0 vueltas | |
Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 0 vueltas |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 6 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento