Sin categoría
GP de Indianápolis: Efrén Vázquez se lleva la vuelta rápida en la FP3
FP3 de Moto3 en el GP de Indianápolis:
1 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’41.103 |
2 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’41.214 |
3 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 1’41.255 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’41.259 |
5 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41.264 |
6 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’41.322 |
7 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’41.434 |
8 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’41.470 |
9 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’41.526 |
10 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 1’41.531 |
11 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’41.773 |
12 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 1’41.800 |
13 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’41.836 |
14 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’41.888 |
15 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’41.927 |
16 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 1’41.930 |
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1’41.962 |
18 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’42.002 |
19 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’42.098 |
20 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’42.191 |
21 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 1’42.269 |
22 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’42.352 |
23 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’42.399 |
24 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’42.535 |
25 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’42.700 |
26 | Jorge NAVARRO | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1’42.712 |
27 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1’42.794 |
28 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 1’43.026 |
29 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’43.050 |
30 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 1’43.215 |
31 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’43.431 |
32 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’43.657 |
33 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’45.033 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento