Tito Rabat comienza ha enseñar las garras en un GP que se presenta como una gran oportunidad para consolidar una muy buena racha después de ganar en Montmeló. El piloto barcelonés ha ofrecido un rendimiento que ha ido aumentando a medida que pasaban las vueltas hasta colarse en el mejor crono del día de hoy en Moto2. Si en las primeras vueltas del día no conseguía pasar de la quinta mejor marca, al final ha logrado obtener la mejor en lo que llevamos de GP en su categoría. Más regular se ha mostrado Lowes, quien ha batido, junto con el líder, la barrera del 1,37. Por lo que la segunda posición significa una gran confianza de cara a lo que resta de Gran Premio.
En cuanto al suizo Aegerter, se ha quedado a las puertas de lo que hubiese sido una segunda plaza muy merecida, teniendo en cuenta el papel que ha jugado hoy, rodando muy convincente y batiendo sus propios cronos. Por su parte, el ganador de la FP1, Folger, ha podido mejorar su marca, pero no el liderato, por lo que ha quedado relegado a la 4ª plaza, justo por delante de Jordi Torres. El piloto de Aspar también ha tenido una sensacional actuación al escalar de la 7ª posición de los primeros libres, a la 5ª. Luis Salom también ha hecho lo propio mejorando en casi un segundo y subiendo de la 15ª a la 10ª plaza.
Los pilotos Maverick Viñales y Julián Simon han quedado relegados a las posiciones 12 y 13, respectivamente. Finalmente, Axel Pons y Nico Terol han sido vigésimo y vigésimo primero.
Clasificación FP2 de Moto2 en GP de Holanda:
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’37.869 |
2 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 1’37.950 |
3 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’38.037 |
4 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1’38.279 |
5 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’38.319 |
6 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’38.352 |
7 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’38.394 |
8 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’38.452 |
9 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1’38.501 |
10 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’38.531 |
11 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’38.569 |
12 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’38.602 |
13 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’38.636 |
14 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’38.671 |
15 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’38.816 |
16 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1’38.859 |
17 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1’38.864 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’38.881 |
19 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1’38.988 |
20 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1’38.995 |
21 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’39.089 |
22 | Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 1’39.231 |
23 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’39.247 |
24 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 1’39.319 |
25 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’39.326 |
26 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’39.333 |
27 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’39.539 |
28 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’39.767 |
29 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 1’39.797 |
30 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 1’39.973 |
31 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1’40.313 |
32 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 1’40.406 |
33 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’40.607 |
34 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’41.105 |
Te recomendamos