Sin categoría
GP de Gran Bretaña: Danny Kent se hace fuerte en casa
El piloto británico del Red Bull Husqvarna Ajo Danny Kent ha conseguido el mejor tiempo en los segundos libres de la jornada de este sábado. El británico, que estaba rodando con los de cabeza durante toda la sesión, ha marcado el mejor crono en los últimos minutos. Finalmente, Kent ha dejado el crono en 2:15.572.
Segundo ha sido el italiano Niccolò Antonelli, que ha rodado apenas 50 milésimas más lento que el primero.
Por otra parte, el piloto del Estrella Galicia Álex Rins, que no está teniendo suerte en esta temporada, ha conseguido el tercer mejor crono, seguido muy de cerca por Isaac Viñales, Romano Fenati y Álex Márquez.
Verdaderamente sorprendente ha sido la vigésimo tercera posición de Jack Miller en la segunda sesión, sobre todo después que en la primera tanda de entrenamientos consiguiera el mejor tiempo.
Tiempos de la FP2 en Moto3
1 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’15.572 |
2 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’15.630 |
3 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’15.634 |
4 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 2’15.648 |
5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’15.788 |
6 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’15.870 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’15.870 |
8 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’15.878 |
9 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’15.930 |
10 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’15.986 |
11 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’16.048 |
12 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’16.134 |
13 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’16.143 |
14 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’16.230 |
15 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 2’16.353 |
16 | Jorge NAVARRO | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’16.409 |
17 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’16.472 |
18 |
Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 2’16.474 |
19 | Andrea MIGNO | Mahindra Racing | Mahindra | 2’16.554 |
20 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’16.584 |
21 | Jasper IWEMA | KRP Abbink Racing | FTR KTM | 2’16.615 |
22 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’16.929 |
23 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’17.033 |
24 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’17.103 |
25 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’17.276 |
26 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 2’17.443 |
27 |
Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 2’17.609 |
28 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 2’17.726 |
29 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’18.139 |
30 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 2’18.350 |
31 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’18.377 |
32 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’18.738 |
33 | Joe IRVING | Redline Motorcycles/KTM UK | KTM | 2’19.547 |
34 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’19.844 |
35 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’23.162 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento