Sin categoría
GP de Gran Bretaña: Alex Rins, decidido a luchar por la pole
Tiempos de la FP3 en Moto3
1 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’14.273 |
2 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 2’14.398 |
3 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’14.443 |
4 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 2’14.545 |
5 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’14.641 |
6 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’14.665 |
7 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’14.732 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 2’14.761 |
9 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’14.814 |
10 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2’14.936 |
11 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’15.044 |
12 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2’15.162 |
13 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 2’15.230 |
14 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’15.231 |
15 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’15.261 |
16 | Andrea MIGNO | Mahindra Racing | Mahindra | 2’15.548 |
17 | Jasper IWEMA | KRP Abbink Racing | FTR KTM | 2’15.659 |
18 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’15.684 |
19 | Jorge NAVARRO | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2’15.696 |
20 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 2’15.756 |
21 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 2’15.796 |
22 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’15.866 |
23 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2’15.957 |
24 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2’15.985 |
25 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’16.008 |
26 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’16.253 |
27 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 2’16.492 |
28 |
Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 2’16.511 |
29 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’16.752 |
30 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 2’17.518 |
31 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 2’17.540 |
32 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2’17.763 |
33 |
Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 2’17.899 |
34 | Joe IRVING | Redline Motorcycles/KTM UK | KTM | 2’17.985 |
Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento