Sin categoría
GP de Francia: Rabat marca el ritmo en Le Mans
Clasificación de Moto3 en la FP3
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'37.748 |
2 | Maverick VIÑALES | Pons HP 40 | Kalex | 1'37.938 |
3 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1'37.999 |
4 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.265 |
5 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 1'38.344 |
6 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'38.382 |
7 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'38.406 |
8 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.478 |
9 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 1'38.500 |
10 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'38.518 |
11 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'38.545 |
12 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'38.556 |
13 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 1'38.655 |
14 | Luis SALOM | Pons HP 40 | Kalex | 1'38.727 |
15 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1'38.771 |
16 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1'38.933 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'38.934 |
18 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'38.966 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'39.063 |
20 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1'39.095 |
21 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'39.119 |
22 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 1'39.240 |
23 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 1'39.265 |
24 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1'39.267 |
25 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 1'39.334 |
26 | Randy KRUMMENACHER | IodaRacing Project | Suter | 1'39.395 |
27 | Lucas MAHIAS | Promoto Sport | Transfiormers | 1'39.439 |
28 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1'39.504 |
29 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'39.694 |
30 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.803 |
31 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1'39.902 |
32 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'40.164 |
33 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'40.167 |
34 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1'40.983 |
35 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 1'41.088 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento