Sin categoría
GP de Francia: Miller se lleva la victoria en una emocionante última vuelta
Jack Miller se hizo con la victoria en el Gran Premio de Francia, la que supone la tercera de la temporada para el piloto de KTM. El ganador no se dicidió hasta la última curva de la última vuelta, y es que hasta siete pilotos llegaban con opciones a los instantes finales del GP.
Jack Miller y Efrén Vázquez se fueron rebasando el uno al otro desde el principio de la carrera, con un Álex Rins que esperaba el error de uno de los dos. En las últimas vueltas de la carrera llegaron otros cuatro pilotos más que formaron un grupo de siete que se jugarían la victoria final. En éste estaban Isaac Viñales, Álex Márquez, Romano Fenati, Alexis Masbou y McPhee.
Tras una vuelta de infarto, Vázquez y Miller perdieron posiciones y Rins empezó a tirar del grupo junto a Álex Márquez. Poco a poco Jack Miller y Efrén Vázquez empezaban a recuperar posiciones y volvían a liderar el grupo.
En la última vuelta el piloto vasco llegó a ponerse primero, después de adelantar a Alex Rins, pero Miller llegó a engancharse a los dos y los superó en una frenada. En el último suspiro Vázquez intentó atacar a Miller, le ganó el interior, pero el australiano aguantó y Vázquez, para evitar la caída, tuvo que abrirse y pasarse de frenada, dejándolo sin opciones de podio.
Después de los dos últimas curvas, Miller entró primero, Rins segundo e Isaac Viñales tercero, consiguiendo de esta forma su primer podio en el Mundial. Álex Márquez entró quinto y sexto el hombre que había logrado la pole, Efrén Vázquez.
El resto de españoles tuvieron diferente suerte. Ana Carrasco entró vigesimosegunda y Gabriel Ramos vigesimocuarto. Peor suerte tuvo Juanfran Guevara, que se fue al suelo en primera vuelta del Gran Premio y ya no puedo continuar.
Clasificación de la carrera de Moto3
1 | 25 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 41'30.582 | |||
2 | 20 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.095 | |||
3 | 16 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | +0.230 | |||
4 | 13 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.487 | |||
5 | 11 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.931 | |||
6 | 10 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | +0.940 | |||
7 | 9 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1.026 | |||
8 | 8 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 1.221 | |||
9 | 7 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1.575 | |||
10 | 6 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 2.173 | |||
11 | 5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 11.840 | |||
12 | 4 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 14.504 | |||
13 | 3 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 14.644 | |||
14 | 2 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 14.970 | |||
15 | 1 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 22.226 | |||
16 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 22.941 | ||||
17 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 34.284 | ||||
18 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 36.495 | ||||
19 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 36.610 | ||||
20 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 37.299 | ||||
21 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 40.190 | ||||
22 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 52.239 | ||||
23 | Michael Ruben RINALDI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 57.728 | ||||
24 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 59.699 | ||||
25 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 1 Vuelta | ||||
No Clasificado | ||||||||
Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 3 Vueltas | |||||
Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 5 Vueltas | |||||
Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 17 Vueltas | |||||
Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 18 Vueltas | |||||
Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 21 Vueltas | |||||
Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 21 Vueltas | |||||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 0 Vuelta |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 6 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento