Sin categoría
GP de Francia: Folger arrebata la primera posición a Rabat en Moto2
El piloto alemán Jonas Folger ha conseguido este sábado su primera pole position de la categoría de Moto2. Esta pole le llega después de conseguir su primer podio en la última carrera disputada en Jerez.
Tito Rabat ha luchado hasta el último suspiro por hacerse con la primera plaza, pero finalmente su mejor vuelta se ha quedado a cuatro milésimas del alemán. Luis Salom, por su parte, saldrá tercero tras quedarse a poco más de 100 milésimas de Folger.
La cuarta posición ha sido para Mika Kallio, compañero de equipo de Rabat y principal rival. Maverick Viñales se ha adjudicado el séptimo mejor crono en la sesión de calficación e intentará remontar en la carrera del domingo.
Clasificación de Moto2 en la QP
1 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1'37.619 |
2 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'37.623 |
3 | Luis SALOM | Pons HP 40 | Kalex | 1'37.731 |
4 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'37.768 |
5 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'37.773 |
6 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 1'37.809 |
7 | Maverick VIÑALES | Pons HP 40 | Kalex | 1'37.884 |
8 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1'37.929 |
9 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'37.963 |
10 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 1'38.032 |
11 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'38.112 |
12 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.153 |
13 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1'38.202 |
14 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.322 |
15 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1'38.326 |
16 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 1'38.432 |
17 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1'38.449 |
18 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 1'38.505 |
19 | Lucas MAHIAS | Promoto Sport | Transfiormers | 1'38.616 |
20 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'38.686 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'38.696 |
22 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'38.731 |
23 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 1'38.903 |
24 | Randy KRUMMENACHER | IodaRacing Project | Suter | 1'38.980 |
25 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1'38.988 |
26 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'39.126 |
27 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'39.255 |
28 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.298 |
29 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 1'39.462 |
30 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'39.621 |
31 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1'39.639 |
32 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1'39.724 |
33 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'39.816 |
34 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'40.081 |
35 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 1'40.755 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 6 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento