Complicada FP1, con visibles manchas de agua en varias partes del circuito y que ha motivado algunas caídas. Deniz Öncü ha finalizado con el mejor tiempo de la mañana, con un tiempo de 1:47.888, por delante el japonés Ogura y del líder de la general, Sergio García Dols (1.48.447), tercero en esta primera sesión, a medio segundo del turco. Tatay 4º, Guevara 5º, Masiá 7º y Riu 9º, han sido los nuestros que han acabado entre los 10 primeros.
En la FP2 del GP de España de Moto3 se han bajado de manera significativa los tiempos. El más rápido de la segunda sesión ha sido Izan Guevara, con su 1:46.341, bajando en dos segundos su tiempo de la mañana. A Izan le han seguido Ayumu Sasaki, Jaume Masiá y Carlos Tatay, 2º, 3º y 4º respectivamente en esta FP2.
Excelentes David Salvador, con un 6º mejor tiempo, e Iván Ortolá, 8º.
El líder de la categoría, Sergio García Dols, ha caído en la última vuelta y ha marcado el 11º mejor tiempo. Dennis Foggia no ha brillado en ninguna de las dos sesione, y en esta FP2 ha sido 13º.
Más atrás encontramos a Holgado y a Artigas, 19º y 20º; Gerard Riu, que había sido 9º en la FP1, ha acabado 24º; Adrián Fernández 28º y Ana Carrasco 29ª.
Sigue el Mundial de MotoGP en DAZN
GP de España Moto3 FP2
1 | Izan Guevara | GasGas | 1’46.3410 |
2 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 1’46.4730 |
3 | Jaume Masia | KTM | 1’46.5330 |
4 | Carlos Tatay | CFMoto | 1’46.6670 |
5 | Deniz Öncü | KTM | 1’46.7380 |
6 | David Salvador | Husqvarna | 1’46.8790 |
7 | Scott Ogden | Honda | 1’46.9020 |
8 | Ivan Ortola | KTM | 1’46.9840 |
9 | Diogo Moreira | KTM | 1’47.1000 |
10 | Andrea Migno | Honda | 1’47.1030 |
11 | Sergio Garcia | GasGas | 1’47.1150 |
12 | Riccardo Rossi | Honda | 1’47.1460 |
13 | Dennis Foggia | Honda | 1’47.2290 |
14 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1’47.3390 |
15 | Mario Suryo Aji | Honda | 1’47.4990 |
16 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1’47.5230 |
17 | Lorenzo Fellon | Honda | 1’47.5900 |
18 | Daniel Holgado | KTM | 1’47.7020 |
19 | Xavier Artigas | CFMoto | 1’47.7600 |
20 | Matteo Bertelle | KTM | 1’47.8050 |
21 | Joel Kelso | KTM | 1’47.9050 |
22 | Stefano Nepa | KTM | 1’47.9730 |
23 | Kaito Toba | KTM | 1’48.0510 |
24 | Gerard Riu Male | KTM | 1’48.0820 |
25 | Taiyo Furusato | Honda | 1’48.1790 |
26 | Syarifuddin Azman | Honda | 1’48.5920 |
27 | Elia Bartolini | KTM | 1’48.7830 |
28 | Adrian Fernandez | KTM | 1’48.8150 |
29 | Ana Carrasco | KTM | 1’49.5640 |
Te recomendamos