Sin categoría
GP de España: Efrén Vázquez hace el mejor tiempo en los segundos libres de Moto3
Tras la sesión de los primeros libres de la mañana, liderada por Isaac Viñales con un tiempo de 1’47"388 seguido de Márquez y Kornfeil, el equipo Red Bull KTM Ajo ha solucionado los problemas que tenían las motos tanto del líder del campeonato Jack Miller como de Karel Hanika para que pudieran salir a disputar la segunda sesión de libres de este viernes.
En esta segunda sesión, el piloto italiano Romano Fenati ha salido como una bala para marcar un tiempo de 1’47"8, crono que se mantendría hasta que a falta de tres minutos para el final de la FP2, el vasco Efrén Vázquez ha firmado un mejor tiempo de 1’47"725 que ha hecho bajar al italiano a la segunda posición. Fenati, en la vuelta siguiente, ha tirado rápido y ha rebajado su propio registro a 1’47"799, un tiempo que no le ha valido para proclamarse el más rápido de la tanda al no mejorar el tiempo que una vuelta antes había logrado Vázquez.
Aquí tenéis los tiempos de la FP2 de Moto3:
1 | Efren VAZQUEZ | HONDA | 1'47.725 |
2 | Romano FENATI | KTM | 0.074 |
3 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 0.170 |
4 | Jack MILLER | KTM | 0.335 |
5 | Alex MARQUEZ | HONDA | 0.341 |
6 | Alex RINS | HONDA | 0.393 |
7 | John MCPHEE | HONDA | 0.407 |
8 | Isaac VIÑALES | KTM | 0.419 |
9 | Jakub KORNFEIL | KTM | 0.441 |
10 | Gabriel RODRIGO | KTM | 0.482 |
11 | Enea BASTIANINI | KTM | 0.806 |
12 | Niklas AJO | HUSQVARNA | 0.995 |
13 | Maria HERRERA | HONDA | 1.020 |
14 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 1.052 |
15 | Alessandro TONUCCI | MAHINDRA | 1.053 |
16 | Danny KENT | HUSQVARNA | 1.110 |
17 | Eric GRANADO | KTM | 1.161 |
18 | Francesco BAGNAIA | KTM | 1.315 |
19 | Alexis MASBOU | HONDA | 1.337 |
20 | Brad BINDER | MAHINDRA | 1.374 |
21 | Arthur SISSIS | MAHINDRA | 1.424 |
22 | Juanfran GUEVARA | KALEX KTM | 1.554 |
23 | Livio LOI | KALEX KTM | 1.628 |
24 | Bryan SCHOUTEN | MAHINDRA | 1.815 |
25 | Scott DEROUE | KALEX KTM | 1.818 |
26 | Matteo FERRARI | MAHINDRA | 1.935 |
27 | Jules DANILO | MAHINDRA | 1.966 |
28 | Karel HANIKA | KTM | 1.967 |
29 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 2.020 |
30 | Luca GRÜNWALD | KALEX KTM | 2.104 |
31 | Marcos RAMIREZ | KTM | 2.207 |
32 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | HONDA | 2.443 |
33 | Ana CARRASCO | KALEX KTM | 2.540 |
34 | Hafiq AZMI | KTM | 3.087 |
35 | Gabriel RAMOS | KALEX KTM | 3.918 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento